XIII ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD DE ALFARO"

Organizer(s) : CLUB AJEDREZ ALFARO
Tournament Director : Jose Maria Leon Fernandez
Chief or supervising arbiter : (AI) LUIS BLASCO DE LA CRUZ (ID=2219107)
Arbiter : (ANP) DIEGO LORENTE PEŅALVA
Town : Casino La Union - Alfaro (Logroņo-Spain)
Rating-Ø : 1542
Date : 2007/02/09 To 2007/03/30

Rank after round 1

Rank SNo.   Name Rtg FED 1.Rd. Pts BH.
1 1 IM Glavina Pablo 2418 ARG 37 b 1 1 0
  2   Villuendas Valero Adrian 2176 ESP 38 w 1 1 0
  3   Viņal Gutierrez Pedro 2165 ESP 39 b 1 1 0
  4   Blazquez Gomez Miguel 2080 ESP 40 w 1 1 0
  6   Sesma Rubio Patxi 2051 ESP 41 w 1 1 0
  7   Lorente Ibanez Luis 1974 ESP 42 b 1 1 0
  8   Palacios Moreno Javier 1965 ESP 43 w 1 1 0
  9   Ruiz De La Torre Perez Cristin 1915 ESP 44 b 1 1 0
  10   Moya Mallafre Erik 2016 ESP 45 w 1 1 0
  11   Casas Royo Saturio 1995 ESP 46 b 1 1 0
  12   Escobes Briega Damian 1905 ESP 47 w 1 1 0
  13   Gurrea Martinez Jose Miguel 1888 ESP 48 b 1 1 0
  14   Gonzalez Fernandez Jorge 1875 ESP 49 w 1 1 0
  15   Laguardia Ortega Moises 1875 ESP 50 b 1 1 0
  16   Garcia Martinez Oscar 1870 ESP 51 w 1 1 0
  18   Ocon Galilea Fco. Javier 1860 ESP 52 w 1 1 0
  19   Ramos Vidaurrete Antonio 1827 ESP 53 b 1 1 0
  20   Sainz Medrano Julio 1815 ESP 54 w 1 1 0
  24   Abad Madorran Sergio 1796 ESP 55 b 1 1 0
  25   Valdecantos Jimenez Camilo 1777 ESP 56 w 1 1 0
  29   Bernard Martinez Miguel Angel 0 ESP 57 w 1 1 0
  54   Sanchez Sanz Pablo 0 ESP 35 b 1 1 0
  55   Sol Franks Mariano 0 ESP 36 w 1 1 0
24 5   Leon Fernandez Mario 2064 ESP 28 b ½ ½ ½
  17   Herce Perez Juan Cruz 1865 ESP 29 b ½ ½ ½
  26   Gonzalez Santamartina Jorge 1740 ESP 30 b ½ ½ ½
  30   Carcavilla Ledesma Jose A. 0 ESP 31 b ½ ½ ½
  35   Fraile Rojo Juan 0 ESP 24 w ½ ½ ½
  47   Navajas Martinez Victor 0 ESP 25 w ½ ½ ½
  53   Rosano Nonay Sergio 0 ESP 26 w ½ ½ ½
  57   Zurron Barragan Carlos 0 ESP 27 w ½ ½ ½
32 21   Gil Izquierdo David 1805 ESP - - ½ ½ ½
  22   Alvarez Ladron Gustavo 1798 ESP - - ½ ½ ½
  23   Galarreta Garcia Jose Javier 1798 ESP - - ½ ½ ½
35 27   Jumbo Cuenca Marta 1400 ESP 22 w 0 0 1
  28   Leon Fernandez Claudia 1388 ESP 23 b 0 0 1
  31   Castillo Lamata Vidal 0 ESP 1 w 0 0 1
  32   Castillo Menendez Maria 0 ESP 2 b 0 0 1
  33   Del Rio Gomez Jose Miguel 0 ESP 3 w 0 0 1
  34   Ezpeleta Cirauqui Sergio 0 ESP 4 b 0 0 1
  36   Garcia Yera Santiago 0 ESP 5 b 0 0 1
  37   Gonzalez Rodriguez Esther 0 ESP 6 w 0 0 1
  38   Gonzalo Heras Isaac 0 ESP 7 b 0 0 1
  39   Jacue Breton David 0 ESP 8 w 0 0 1
  40   Jimenez Fernandez Bruno 0 ESP 9 b 0 0 1
  41   Jimenez Peņafiel Gustavo 0 ESP 10 w 0 0 1
  42   Lorente Rubio Carlos 0 ESP 11 b 0 0 1
  43   Malumbres Hernandez Juan A. 0 ESP 12 w 0 0 1
  44   Martinez Herrero Eva 0 ESP 13 b 0 0 1
  45   Moral Gonzalez Alfredo 0 ESP 14 w 0 0 1
  46   Moreno Vidorreta Ivan 0 ESP 15 b 0 0 1
  48   Nuin Aicua Eduardo 0 ESP 16 b 0 0 1
  49   Ordoyo Marzo Miguel 0 ESP 17 w 0 0 1
  50   Pasquier Laiglesia Christian 0 ESP 18 b 0 0 1
  51   Perez Ligero G.Jesus 0 ESP 19 w 0 0 1
  52   Perez Pasquier Gonzalo 0 ESP 20 b 0 0 1
  56   Solans del Barrio Eduardo 0 ESP 21 b 0 0 1

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com