| XIII
ABIERTO ABSOLUTO “CIUDAD DE ALFARO” |
||
ASIGNACIÓN
DE PREMIOS
(Según Bases del Torneo) |
||
| GENERAL | ||
| 1º | Pablo Glavina Rossi | 600 € + Cigüeña de Plata |
| 2º | Miguel Blázquez Gómez | 500 € + Trofeo |
| 3º | Mario León Fernández | 400 € + Trofeo |
| 4º | Damián Escobés Briegas | 300 € |
| 5º | Patxi Sesma Rubio | 200 € |
| 6º | Oscar García Martínez | 100 € |
| ESPECIALES | ||
| 1ª Femenina | Cristina
Ruíz de |
80 € |
| 1º Veterano | Pedro Viñal Gutiérrez | 80 € |
| 1º Sub-18 | Ander Marchena Hurtado | 80 € |
| 1º Fide 1900-2000 | Javier Palacios Moreno | 80 € |
| 1º Feda 1800-1900 | Francisco José Ocón Galilea | 80 € |
| CLUB | ||
| 1º | Moisés Laguardia Ortega | 150 € |
| 2º | Erik Moya Mallafré | 120 € |
| 3º | José Miguel Gurrea Martínez | 100 € |
| 4º | José Javier Galarreta García | 80 € |
| 5º | David Gil Izquierdo | 70 € |
| 6º | G. Jesús Pérez Ligero | 60 € |
| 7º | Sergio Abad Madorrán | 50 € |
| 8º | Luis Lorente Ibáñez | 40 € |
* La “Entrega de Premios” se celebrará el 3 de Junio (Día del Club)