| Ronda 1 el 25.01.2008 en 21:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Glavina Rossi Pablo | 0 | 0 | Jumbo Cuenca Marta | 27 | |||
| 2 | 2 | Villuendas Valero Adrian | 0 | 0 | Aliane Diez Aaron | 29 | |||
| 3 | 28 | Leon Fernandez Claudia | 0 | 0 | Moreno Gracia Daniel | 3 | |||
| 4 | 30 | Arnedo Ruiz Alberto | 0 | 0 | Vinal Gutierrez Pedro | 4 | |||
| 5 | 5 | Blazquez Gomez Miguel | 0 | 0 | Bernard Martinez Miguel Angel | 31 | |||
| 6 | 32 | Casas Lozano Saturio | 0 | 0 | Leon Fernandez Mario | 6 | |||
| 7 | 7 | Sesma Rubio Patxi | 0 | 0 | Castillo Lamata Vidal | 33 | |||
| 8 | 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 0 | 0 | Moya Mallafre Erik | 8 | |||
| 9 | 9 | Lorente Ibanez Luis | 0 | 0 | Frances Eguilaz Hector | 35 | |||
| 10 | 36 | Garcia Yera Santiago | 0 | 0 | Martinez Rioja Jesus | 10 | |||
| 11 | 11 | Ocon Galilea Francisco | 0 | 0 | Jimenez Fernandez Bruno | 37 | |||
| 12 | 38 | Jimenez Penafiel Gustavo | 0 | 0 | Casas Royo Saturio | 12 | |||
| 13 | 14 | Laguardia Ortega Moises | 0 | 0 | Leon Fernandez Jose Maria | 39 | |||
| 14 | 40 | Malumbres Hernandez Juan A | 0 | 0 | Garcia Martinez Oscar | 15 | |||
| 15 | 16 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 0 | 0 | Martinez Lopez David | 41 | |||
| 16 | 43 | Nuin Aicua Alberto | 0 | 0 | Gil Izquierdo David | 18 | |||
| 17 | 19 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 0 | 0 | Nuin Aicua Eduardo | 44 | |||
| 18 | 45 | Nuin Aicua Isabel | 0 | 0 | Galarreta Garcia Jose Javier | 20 | |||
| 19 | 21 | Garcia Perez Manuel | 0 | 0 | Ordoyo Marzo Miguel | 46 | |||
| 20 | 47 | Perales Villena Eduardo | 0 | 0 | Sainz Medrano Julio | 22 | |||
| 21 | 23 | Abad Madorran Sergio | 0 | 0 | Perez Pasquier Gonzalo | 48 | |||
| 22 | 49 | Rosano Nonay Jorge | 0 | 0 | Gonzalez Santamartina Jorge | 24 | |||
| 23 | 25 | Castillo Menendez Maria | 0 | 0 | Rosano Nonay Sergio | 50 | |||
| 24 | 13 | Escobes Briega Damian | 0 | 0 | - | ||||
| 25 | 17 | Gonzalez Fernandez Jorge | 0 | 0 | - | ||||
| 26 | 26 | Fraile Rojo Juan | 0 | 0 | - | ||||
| 27 | 42 | Navajas Martinez Victor | 0 | 0 | - | ||||
| 28 | 51 | Sanchez Sanz Pablo | 0 | 0 | - | ||||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com