| Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | BUC | Prog |
| 1 | 8 | Moya Mallafre Erik | 2 | 0 | 2½ | 3 |
| 2 | 1 | Glavina Rossi Pablo | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Villuendas Valero Adrian | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Vinal Gutierrez Pedro | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Blazquez Gomez Miguel | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Sesma Rubio Patxi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 10 | Martinez Rioja Jesus | 2 | 0 | 1½ | 3 |
| 50 | Rosano Nonay Sergio | 2 | 0 | 1½ | 3 | |
| 9 | 3 | Moreno Gracia Daniel | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Leon Fernandez Mario | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 35 | Frances Eguilaz Hector | 1½ | 0 | 2 | 2½ |
| 12 | 11 | Ocon Galilea Francisco | 1½ | 0 | 1½ | 2½ |
| 16 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | |
| 14 | 13 | Escobes Briega Damian | 1½ | 0 | 1½ | 2 |
| 51 | Sanchez Sanz Pablo | 1½ | 0 | 1½ | 2 | |
| 16 | 47 | Perales Villena Eduardo | 1½ | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 14 | Laguardia Ortega Moises | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | Garcia Perez Manuel | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 38 | Jimenez Penafiel Gustavo | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 20 | 24 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1 | 0 | 2½ | 2 |
| 21 | 29 | Aliane Diez Aaron | 1 | 0 | 2½ | 1 |
| 22 | 18 | Gil Izquierdo David | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | Galarreta Garcia Jose Javier | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 25 | Castillo Menendez Maria | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | Arnedo Ruiz Alberto | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 31 | Bernard Martinez Miguel Angel | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 33 | Castillo Lamata Vidal | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 49 | Rosano Nonay Jorge | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 30 | 15 | Garcia Martinez Oscar | 1 | 0 | 1½ | 2 |
| 23 | Abad Madorran Sergio | 1 | 0 | 1½ | 2 | |
| 32 | 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 1 | 0 | 1½ | 1 |
| 33 | 12 | Casas Royo Saturio | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Leon Fernandez Jose Maria | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | Ordoyo Marzo Miguel | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 22 | Sainz Medrano Julio | ½ | 0 | 3 | 1 |
| 26 | Fraile Rojo Juan | ½ | 0 | 3 | 1 | |
| 38 | 17 | Gonzalez Fernandez Jorge | ½ | 0 | 2½ | 1 |
| 42 | Navajas Martinez Victor | ½ | 0 | 2½ | 1 | |
| 40 | 36 | Garcia Yera Santiago | ½ | 0 | 2½ | ½ |
| 41 | 9 | Lorente Ibanez Luis | ½ | 0 | 2 | ½ |
| 42 | 28 | Leon Fernandez Claudia | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Casas Lozano Saturio | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 0 | 2½ | 0 |
| 37 | Jimenez Fernandez Bruno | 0 | 0 | 2½ | 0 | |
| 48 | Perez Pasquier Gonzalo | 0 | 0 | 2½ | 0 | |
| 47 | 40 | Malumbres Hernandez Juan A | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Martinez Lopez David | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | Nuin Aicua Alberto | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 44 | Nuin Aicua Eduardo | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 45 | Nuin Aicua Isabel | 0 | 0 | 2 | 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com