XIV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD DE ALFARO"

Ronda 2 el 01.02.2008 en 21:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 15 Garcia Martinez Oscar 1 0 - 1 1 Glavina Rossi Pablo 1
2 18 Gil Izquierdo David 1 0 - 1 1 Villuendas Valero Adrian 2
3 3 Moreno Gracia Daniel 1 1 - 0 1 Laguardia Ortega Moises 14
4 4 Vinal Gutierrez Pedro 1 1 - 0 1 Carcavilla Ledesma Jose A. 19
5 20 Galarreta Garcia Jose Javier 1 0 - 1 1 Blazquez Gomez Miguel 5
6 6 Leon Fernandez Mario 1 1 - 0 1 Garcia Perez Manuel 21
7 24 Gonzalez Santamartina Jorge 1 0 - 1 1 Sesma Rubio Patxi 7
8 8 Moya Mallafre Erik 1 + - - 1 Abad Madorran Sergio 23
9 10 Martinez Rioja Jesus 1 1 - 0 1 Jimenez Penafiel Gustavo 38
10 35 Frances Eguilaz Hector 1 ½ - ½ 1 Ocon Galilea Francisco 11
11 50 Rosano Nonay Sergio 1 1 - 0 ½ Fraile Rojo Juan 26
12 42 Navajas Martinez Victor ½ 0 - 1 ½ Escobes Briega Damian 13
13 17 Gonzalez Fernandez Jorge ½ 0 - 1 ½ Perales Villena Eduardo 47
14 22 Sainz Medrano Julio ½ 0 - 1 ½ Sanchez Sanz Pablo 51
15 36 Garcia Yera Santiago 0 ½ - ½ 0 Lorente Ibanez Luis 9
16 12 Casas Royo Saturio 0 1 - 0 0 Malumbres Hernandez Juan A 40
17 37 Jimenez Fernandez Bruno 0 0 - 1 0 Castillo Menendez Maria 25
18 39 Leon Fernandez Jose Maria 0 1 - 0 0 Leon Fernandez Claudia 28
19 29 Aliane Diez Aaron 0 1 - 0 0 Martinez Lopez David 41
20 44 Nuin Aicua Eduardo 0 0 - 1 0 Arnedo Ruiz Alberto 30
21 31 Bernard Martinez Miguel Angel 0 1 - 0 0 Nuin Aicua Alberto 43
22 46 Ordoyo Marzo Miguel 0 1 - 0 0 Casas Lozano Saturio 32
23 33 Castillo Lamata Vidal 0 1 - 0 0 Nuin Aicua Isabel 45
24 48 Perez Pasquier Gonzalo 0 0 - 1 0 Ezpeleta Cirauqui Sergio 34
  49 Rosano Nonay Jorge 0 1 - -   Descanso  
25 16 Gurrea Martinez Jose Miguel 1 ½ - - 0 -  
26 27 Jumbo Cuenca Marta 0 0 - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com