| Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | BUC | Prog |
| 1 | 1 | Glavina Rossi Pablo | 3 | 2 | 5½ | 6 |
| 2 | 2 | Villuendas Valero Adrian | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | 5 | Blazquez Gomez Miguel | 3 | 1½ | 4½ | 6 |
| 4 | 8 | Moya Mallafre Erik | 2½ | 2½ | 6 | 5½ |
| 5 | 3 | Moreno Gracia Daniel | 2½ | 2 | 5½ | 5½ |
| 6 | 4 | Vinal Gutierrez Pedro | 2½ | 2 | 5 | 5½ |
| 7 | 7 | Sesma Rubio Patxi | 2½ | 1½ | 5 | 5½ |
| 8 | 51 | Sanchez Sanz Pablo | 2½ | 1 | 3 | 4½ |
| 9 | 47 | Perales Villena Eduardo | 2½ | ½ | 2½ | 4½ |
| 10 | 50 | Rosano Nonay Sergio | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 11 | 10 | Martinez Rioja Jesus | 2 | 1½ | 6 | 5 |
| 12 | 6 | Leon Fernandez Mario | 2 | 1½ | 5 | 5 |
| 13 | 35 | Frances Eguilaz Hector | 2 | 1½ | 5 | 4½ |
| 14 | 14 | Laguardia Ortega Moises | 2 | 1½ | 5 | 4 |
| 15 | 11 | Ocon Galilea Francisco | 2 | 1½ | 4½ | 4½ |
| 16 | 16 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 2 | 1½ | 4 | 4½ |
| 17 | 15 | Garcia Martinez Oscar | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | Gil Izquierdo David | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 2 | 1 | 3½ | 4 |
| 23 | Abad Madorran Sergio | 2 | 1 | 3½ | 4 | |
| 21 | 25 | Castillo Menendez Maria | 2 | 1 | 3½ | 3 |
| 22 | 13 | Escobes Briega Damian | 1½ | 1½ | 5½ | 3½ |
| 23 | 20 | Galarreta Garcia Jose Javier | 1½ | 1½ | 5 | 3½ |
| 24 | 21 | Garcia Perez Manuel | 1½ | 1½ | 4½ | 3½ |
| 24 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1½ | 1½ | 4½ | 3½ | |
| 38 | Jimenez Penafiel Gustavo | 1½ | 1½ | 4½ | 3½ | |
| 27 | 39 | Leon Fernandez Jose Maria | 1½ | 1½ | 4½ | 2½ |
| 28 | 9 | Lorente Ibanez Luis | 1½ | 1½ | 4½ | 2 |
| 29 | 36 | Garcia Yera Santiago | 1½ | 1½ | 4 | 2 |
| 30 | 42 | Navajas Martinez Victor | 1½ | 1½ | 3½ | 2½ |
| 31 | 29 | Aliane Diez Aaron | 1 | 2 | 5½ | 2 |
| 32 | 31 | Bernard Martinez Miguel Angel | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 33 | Castillo Lamata Vidal | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 35 | 30 | Arnedo Ruiz Alberto | 1 | 2 | 4½ | 2 |
| 36 | 37 | Jimenez Fernandez Bruno | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 37 | 26 | Fraile Rojo Juan | 1 | 1½ | 5 | 2 |
| 49 | Rosano Nonay Jorge | 1 | 1½ | 5 | 2 | |
| 39 | 12 | Casas Royo Saturio | 1 | 1½ | 4½ | 2 |
| 40 | 28 | Leon Fernandez Claudia | 1 | 1½ | 4½ | 1 |
| 41 | 46 | Ordoyo Marzo Miguel | 1 | 1½ | 4 | 2 |
| 42 | 45 | Nuin Aicua Isabel | 1 | 1½ | 4 | 1 |
| 43 | 32 | Casas Lozano Saturio | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 44 | 22 | Sainz Medrano Julio | ½ | 2½ | 6½ | 1½ |
| 45 | 17 | Gonzalez Fernandez Jorge | ½ | 1½ | 5½ | 1½ |
| 46 | 48 | Perez Pasquier Gonzalo | ½ | 1½ | 5 | ½ |
| 47 | 40 | Malumbres Hernandez Juan A | ½ | 1½ | 4½ | ½ |
| 48 | 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 1½ | 5½ | 0 |
| 49 | 43 | Nuin Aicua Alberto | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 44 | Nuin Aicua Eduardo | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 51 | 41 | Martinez Lopez David | 0 | 1 | 3½ | 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com