| Ronda 3 el 08.02.2008 en 21:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Glavina Rossi Pablo | 2 | 1 - 0 | 2 | Leon Fernandez Mario | 6 | ||
| 2 | 2 | Villuendas Valero Adrian | 2 | 1 - 0 | 2 | Martinez Rioja Jesus | 10 | ||
| 3 | 7 | Sesma Rubio Patxi | 2 | ½ - ½ | 2 | Moreno Gracia Daniel | 3 | ||
| 4 | 8 | Moya Mallafre Erik | 2 | ½ - ½ | 2 | Vinal Gutierrez Pedro | 4 | ||
| 5 | 5 | Blazquez Gomez Miguel | 2 | 1 - 0 | 2 | Rosano Nonay Sergio | 50 | ||
| 6 | 11 | Ocon Galilea Francisco | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Gurrea Martinez Jose Miguel | 16 | ||
| 7 | 13 | Escobes Briega Damian | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Perales Villena Eduardo | 47 | ||
| 8 | 51 | Sanchez Sanz Pablo | 1½ | 1 - 0 | 1 | Casas Royo Saturio | 12 | ||
| 9 | 14 | Laguardia Ortega Moises | 1 | 1 - 0 | 1 | Aliane Diez Aaron | 29 | ||
| 10 | 30 | Arnedo Ruiz Alberto | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia Martinez Oscar | 15 | ||
| 11 | 31 | Bernard Martinez Miguel Angel | 1 | 0 - 1 | 1 | Gil Izquierdo David | 18 | ||
| 12 | 19 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 1 | 1 - 0 | 1 | Castillo Lamata Vidal | 33 | ||
| 13 | 21 | Garcia Perez Manuel | 1 | ½ - ½ | 1 | Leon Fernandez Jose Maria | 39 | ||
| 14 | 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 1 | 0 - 1 | 1 | Abad Madorran Sergio | 23 | ||
| 15 | 38 | Jimenez Penafiel Gustavo | 1 | ½ - ½ | 1 | Gonzalez Santamartina Jorge | 24 | ||
| 16 | 25 | Castillo Menendez Maria | 1 | 1 - 0 | 1 | Rosano Nonay Jorge | 49 | ||
| 17 | 9 | Lorente Ibanez Luis | ½ | 1 - 0 | 1 | Ordoyo Marzo Miguel | 46 | ||
| 18 | 17 | Gonzalez Fernandez Jorge | ½ | 0 - 1 | ½ | Garcia Yera Santiago | 36 | ||
| 19 | 22 | Sainz Medrano Julio | ½ | 0 - 1 | ½ | Navajas Martinez Victor | 42 | ||
| 20 | 41 | Martinez Lopez David | 0 | 0 - 1 | 0 | Leon Fernandez Claudia | 28 | ||
| 21 | 32 | Casas Lozano Saturio | 0 | 1 - 0 | 0 | Nuin Aicua Eduardo | 44 | ||
| 22 | 43 | Nuin Aicua Alberto | 0 | 0 - 1 | 0 | Jimenez Fernandez Bruno | 37 | ||
| 45 | Nuin Aicua Isabel | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
| 23 | 20 | Galarreta Garcia Jose Javier | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 24 | 26 | Fraile Rojo Juan | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 25 | 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 26 | 35 | Frances Eguilaz Hector | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 27 | 40 | Malumbres Hernandez Juan A | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 28 | 48 | Perez Pasquier Gonzalo | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com