| Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | BUC | Prog |
| 1 | 1 | Glavina Rossi Pablo | 4 | 5 | 10 | 10 |
| 2 | 3 | Moreno Gracia Daniel | 3½ | 5½ | 9½ | 9 |
| 3 | 8 | Moya Mallafre Erik | 3½ | 5 | 10 | 9 |
| 4 | 4 | Vinal Gutierrez Pedro | 3½ | 4½ | 9½ | 9 |
| 5 | 2 | Villuendas Valero Adrian | 3 | 6 | 10½ | 9 |
| 6 | 11 | Ocon Galilea Francisco | 3 | 4½ | 9 | 7½ |
| 7 | 5 | Blazquez Gomez Miguel | 3 | 4 | 9½ | 9 |
| 8 | 10 | Martinez Rioja Jesus | 3 | 4 | 8½ | 8 |
| 9 | 14 | Laguardia Ortega Moises | 3 | 4 | 8½ | 7 |
| 15 | Garcia Martinez Oscar | 3 | 4 | 8½ | 7 | |
| 11 | 18 | Gil Izquierdo David | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 12 | 16 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 3 | 4 | 7½ | 7½ |
| 13 | 51 | Sanchez Sanz Pablo | 3 | 3½ | 6½ | 7½ |
| 14 | 7 | Sesma Rubio Patxi | 2½ | 5 | 9½ | 8 |
| 15 | 47 | Perales Villena Eduardo | 2½ | 4 | 8 | 7 |
| 16 | 13 | Escobes Briega Damian | 2½ | 4 | 8 | 6 |
| 17 | 9 | Lorente Ibanez Luis | 2½ | 3½ | 6½ | 4½ |
| 18 | 6 | Leon Fernandez Mario | 2 | 5 | 10½ | 7 |
| 19 | 50 | Rosano Nonay Sergio | 2 | 5 | 10 | 7 |
| 20 | 35 | Frances Eguilaz Hector | 2 | 5 | 10 | 6½ |
| 21 | 23 | Abad Madorran Sergio | 2 | 4½ | 8½ | 6 |
| 22 | 36 | Garcia Yera Santiago | 2 | 4½ | 8½ | 4 |
| 23 | 20 | Galarreta Garcia Jose Javier | 2 | 4 | 8½ | 5½ |
| 24 | 39 | Leon Fernandez Jose Maria | 2 | 4 | 8 | 4½ |
| 42 | Navajas Martinez Victor | 2 | 4 | 8 | 4½ | |
| 26 | 19 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 2 | 4 | 7½ | 6 |
| 27 | 25 | Castillo Menendez Maria | 2 | 4 | 7½ | 5 |
| 28 | 30 | Arnedo Ruiz Alberto | 2 | 4 | 7½ | 4 |
| 31 | Bernard Martinez Miguel Angel | 2 | 4 | 7½ | 4 | |
| 30 | 21 | Garcia Perez Manuel | 2 | 4 | 7 | 5½ |
| 31 | 26 | Fraile Rojo Juan | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 32 | 37 | Jimenez Fernandez Bruno | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 33 | 45 | Nuin Aicua Isabel | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 34 | 32 | Casas Lozano Saturio | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 35 | 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 1½ | 4½ | 8½ | 3½ |
| 36 | 22 | Sainz Medrano Julio | 1½ | 4½ | 8 | 3 |
| 37 | 38 | Jimenez Penafiel Gustavo | 1½ | 4 | 8 | 5 |
| 38 | 17 | Gonzalez Fernandez Jorge | 1½ | 4 | 7½ | 3 |
| 39 | 24 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1½ | 4 | 7 | 5 |
| 40 | 29 | Aliane Diez Aaron | 1 | 4½ | 8 | 3 |
| 41 | 46 | Ordoyo Marzo Miguel | 1 | 4 | 8½ | 3 |
| 42 | 33 | Castillo Lamata Vidal | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 43 | 28 | Leon Fernandez Claudia | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 44 | 40 | Malumbres Hernandez Juan A | 1 | 4 | 8 | 1½ |
| 45 | 49 | Rosano Nonay Jorge | 1 | 4 | 7½ | 3 |
| 46 | 43 | Nuin Aicua Alberto | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 47 | 12 | Casas Royo Saturio | 1 | 3½ | 7½ | 3 |
| 48 | 48 | Perez Pasquier Gonzalo | ½ | 3½ | 7 | 1 |
| 49 | 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 4 | 9½ | 0 |
| 50 | 44 | Nuin Aicua Eduardo | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 51 | 41 | Martinez Lopez David | 0 | 2½ | 6 | 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com