| Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | BUC | Prog |
| 1 | 1 | Glavina Rossi Pablo | 5 | 9½ | 16 | 15 |
| 2 | 3 | Moreno Gracia Daniel | 4½ | 9½ | 14½ | 13½ |
| 3 | 2 | Villuendas Valero Adrian | 4 | 9 | 15 | 13 |
| 4 | 11 | Ocon Galilea Francisco | 4 | 9 | 14½ | 11½ |
| 5 | 14 | Laguardia Ortega Moises | 4 | 8 | 14 | 11 |
| 6 | 8 | Moya Mallafre Erik | 3½ | 9½ | 16 | 12½ |
| 7 | 4 | Vinal Gutierrez Pedro | 3½ | 9 | 16½ | 12½ |
| 8 | 16 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 3½ | 9 | 14 | 11 |
| 9 | 5 | Blazquez Gomez Miguel | 3½ | 8 | 14½ | 12½ |
| 10 | 13 | Escobes Briega Damian | 3½ | 7½ | 12 | 9½ |
| 11 | 10 | Martinez Rioja Jesus | 3 | 10 | 15½ | 11 |
| 12 | 18 | Gil Izquierdo David | 3 | 9½ | 14½ | 10 |
| 13 | 15 | Garcia Martinez Oscar | 3 | 9 | 15½ | 10 |
| 14 | 35 | Frances Eguilaz Hector | 3 | 8 | 14 | 9½ |
| 15 | 47 | Perales Villena Eduardo | 3 | 8 | 13½ | 10 |
| 16 | 6 | Leon Fernandez Mario | 3 | 7½ | 14 | 10 |
| 17 | 51 | Sanchez Sanz Pablo | 3 | 7½ | 13½ | 10½ |
| 18 | 36 | Garcia Yera Santiago | 3 | 7 | 12 | 7 |
| 19 | 19 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 3 | 7 | 11 | 9 |
| 20 | 26 | Fraile Rojo Juan | 3 | 6½ | 10½ | 7 |
| 30 | Arnedo Ruiz Alberto | 3 | 6½ | 10½ | 7 | |
| 22 | 39 | Leon Fernandez Jose Maria | 3 | 6 | 11 | 7½ |
| 23 | 31 | Bernard Martinez Miguel Angel | 3 | 6 | 10 | 7 |
| 24 | 7 | Sesma Rubio Patxi | 2½ | 8 | 14 | 10½ |
| 25 | 23 | Abad Madorran Sergio | 2½ | 7½ | 13 | 8½ |
| 26 | 9 | Lorente Ibanez Luis | 2½ | 7½ | 12 | 7 |
| 27 | 17 | Gonzalez Fernandez Jorge | 2½ | 7 | 11½ | 5½ |
| 28 | 22 | Sainz Medrano Julio | 2½ | 6½ | 10½ | 5½ |
| 29 | 37 | Jimenez Fernandez Bruno | 2½ | 6 | 11 | 5½ |
| 30 | 50 | Rosano Nonay Sergio | 2 | 9½ | 15½ | 9 |
| 31 | 20 | Galarreta Garcia Jose Javier | 2 | 8½ | 13½ | 7½ |
| 32 | 42 | Navajas Martinez Victor | 2 | 8 | 13½ | 6½ |
| 33 | 21 | Garcia Perez Manuel | 2 | 8 | 12½ | 7½ |
| 34 | 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 2 | 8 | 12½ | 5½ |
| 35 | 25 | Castillo Menendez Maria | 2 | 7½ | 11 | 7 |
| 36 | 33 | Castillo Lamata Vidal | 2 | 7½ | 11 | 5 |
| 37 | 40 | Malumbres Hernandez Juan A | 2 | 7 | 11 | 3½ |
| 38 | 45 | Nuin Aicua Isabel | 2 | 6½ | 11 | 5 |
| 39 | 32 | Casas Lozano Saturio | 2 | 6½ | 10 | 5 |
| 40 | 12 | Casas Royo Saturio | 2 | 5½ | 9½ | 5 |
| 41 | 38 | Jimenez Penafiel Gustavo | 1½ | 7 | 12 | 6½ |
| 42 | 29 | Aliane Diez Aaron | 1½ | 7 | 12 | 4½ |
| 43 | 46 | Ordoyo Marzo Miguel | 1½ | 6½ | 11 | 4½ |
| 44 | 24 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1½ | 6½ | 10 | 6½ |
| 45 | 28 | Leon Fernandez Claudia | 1 | 7½ | 13 | 3 |
| 46 | 43 | Nuin Aicua Alberto | 1 | 7½ | 11 | 2 |
| 47 | 49 | Rosano Nonay Jorge | 1 | 6½ | 11 | 4 |
| 48 | 41 | Martinez Lopez David | 1 | 6½ | 10½ | 1 |
| 44 | Nuin Aicua Eduardo | 1 | 6½ | 10½ | 1 | |
| 50 | 48 | Perez Pasquier Gonzalo | ½ | 6½ | 10 | 1½ |
| 51 | 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 7½ | 14½ | 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com