XIV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD DE ALFARO"

Ronda 5 el 22.02.2008 a las 21:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 4 Vinal Gutierrez Pedro 0 - 1 4 Glavina Rossi Pablo 1
2 8 Moya Mallafre Erik 0 - 1 Moreno Gracia Daniel 3
3 2 Villuendas Valero Adrian 3 1 - 0 3 Garcia Martinez Oscar 15
4 5 Blazquez Gomez Miguel 3 ½ - ½ 3 Gurrea Martinez Jose Miguel 16
5 14 Laguardia Ortega Moises 3 1 - 0 3 Martinez Rioja Jesus 10
6 11 Ocon Galilea Francisco 3 1 - 0 3 Sanchez Sanz Pablo 51
7 18 Gil Izquierdo David 3 0 - 1 Escobes Briega Damian 13
8 9 Lorente Ibanez Luis 0 - 1 2 Leon Fernandez Mario 6
9 19 Carcavilla Ledesma Jose A. 2 1 - 0 2 Casas Lozano Saturio 32
10 20 Galarreta Garcia Jose Javier 2 0 - 1 2 Frances Eguilaz Hector 35
11 21 Garcia Perez Manuel 2 0 - 1 2 Garcia Yera Santiago 36
12 37 Jimenez Fernandez Bruno 2 ½ - ½ 2 Abad Madorran Sergio 23
13 25 Castillo Menendez Maria 2 0 - 1 2 Leon Fernandez Jose Maria 39
14 45 Nuin Aicua Isabel 2 0 - 1 2 Fraile Rojo Juan 26
15 30 Arnedo Ruiz Alberto 2 1 - 0 2 Navajas Martinez Victor 42
16 31 Bernard Martinez Miguel Angel 2 1 - 0 2 Rosano Nonay Sergio 50
17 38 Jimenez Penafiel Gustavo 0 - 1 Gonzalez Fernandez Jorge 17
18 22 Sainz Medrano Julio 1 - 0 Gonzalez Santamartina Jorge 24
19 43 Nuin Aicua Alberto 1 0 - 1 1 Casas Royo Saturio 12
20 40 Malumbres Hernandez Juan A 1 1 - 0 1 Leon Fernandez Claudia 28
21 46 Ordoyo Marzo Miguel 1 ½ - ½ 1 Aliane Diez Aaron 29
22 33 Castillo Lamata Vidal 1 1 - 0 1 Rosano Nonay Jorge 49
23 44 Nuin Aicua Eduardo 0 + - - ½ Perez Pasquier Gonzalo 48
  41 Martinez Lopez David 0 1 - -   Descanso  
24 7 Sesma Rubio Patxi 0 - - 0 -  
25 27 Jumbo Cuenca Marta 0 0 - - 0 -  
26 34 Ezpeleta Cirauqui Sergio ½ - - 0 -  
27 47 Perales Villena Eduardo ½ - - 0 -  

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com