| Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | BUC | Prog |
| 1 | 1 | Glavina Rossi Pablo | 5½ | 16 | 24 | 20½ |
| 2 | 3 | Moreno Gracia Daniel | 5 | 15½ | 21½ | 18½ |
| 3 | 8 | Moya Mallafre Erik | 4½ | 15½ | 23½ | 17 |
| 4 | 2 | Villuendas Valero Adrian | 4½ | 14½ | 21 | 17½ |
| 5 | 14 | Laguardia Ortega Moises | 4½ | 14½ | 21 | 15½ |
| 6 | 4 | Vinal Gutierrez Pedro | 4½ | 14 | 22 | 17 |
| 7 | 11 | Ocon Galilea Francisco | 4½ | 14 | 21 | 16 |
| 8 | 10 | Martinez Rioja Jesus | 4 | 15 | 22 | 15 |
| 9 | 47 | Perales Villena Eduardo | 4 | 12½ | 19 | 14 |
| 10 | 6 | Leon Fernandez Mario | 4 | 11½ | 18½ | 14 |
| 11 | 35 | Frances Eguilaz Hector | 4 | 11½ | 18½ | 13½ |
| 12 | 13 | Escobes Briega Damian | 4 | 11½ | 18 | 13½ |
| 13 | 51 | Sanchez Sanz Pablo | 4 | 11 | 18 | 14½ |
| 14 | 36 | Garcia Yera Santiago | 4 | 11 | 17 | 11 |
| 15 | 16 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 3½ | 15 | 20½ | 14½ |
| 16 | 5 | Blazquez Gomez Miguel | 3½ | 12½ | 20 | 16 |
| 17 | 19 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 3½ | 12½ | 18½ | 12½ |
| 18 | 39 | Leon Fernandez Jose Maria | 3½ | 10½ | 16 | 11 |
| 19 | 37 | Jimenez Fernandez Bruno | 3½ | 10 | 15½ | 9 |
| 20 | 18 | Gil Izquierdo David | 3 | 15 | 21 | 13 |
| 21 | 15 | Garcia Martinez Oscar | 3 | 14½ | 22 | 13 |
| 22 | 23 | Abad Madorran Sergio | 3 | 13½ | 20 | 11½ |
| 23 | 17 | Gonzalez Fernandez Jorge | 3 | 12 | 18 | 8½ |
| 24 | 30 | Arnedo Ruiz Alberto | 3 | 11½ | 17½ | 10 |
| 25 | 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 3 | 11½ | 17½ | 8½ |
| 26 | 26 | Fraile Rojo Juan | 3 | 10½ | 16 | 10 |
| 27 | 31 | Bernard Martinez Miguel Angel | 3 | 10½ | 15½ | 10 |
| 28 | 40 | Malumbres Hernandez Juan A | 3 | 10½ | 14½ | 6½ |
| 29 | 32 | Casas Lozano Saturio | 3 | 9½ | 15 | 8 |
| 30 | 9 | Lorente Ibanez Luis | 2½ | 14½ | 20½ | 9½ |
| 31 | 7 | Sesma Rubio Patxi | 2½ | 13 | 20 | 13 |
| 32 | 50 | Rosano Nonay Sergio | 2½ | 12½ | 19½ | 11½ |
| 33 | 20 | Galarreta Garcia Jose Javier | 2½ | 12½ | 18 | 10 |
| 34 | 22 | Sainz Medrano Julio | 2½ | 12½ | 17½ | 8 |
| 35 | 25 | Castillo Menendez Maria | 2½ | 12 | 16½ | 9½ |
| 36 | 38 | Jimenez Penafiel Gustavo | 2½ | 11½ | 17 | 9 |
| 37 | 42 | Navajas Martinez Victor | 2½ | 11 | 17 | 9 |
| 38 | 12 | Casas Royo Saturio | 2½ | 11 | 16½ | 7½ |
| 39 | 24 | Gonzalez Santamartina Jorge | 2½ | 8½ | 13 | 9 |
| 40 | 21 | Garcia Perez Manuel | 2 | 13 | 19 | 9½ |
| 41 | 43 | Nuin Aicua Alberto | 2 | 11½ | 16½ | 4 |
| 42 | 33 | Castillo Lamata Vidal | 2 | 11 | 15½ | 7 |
| 43 | 45 | Nuin Aicua Isabel | 2 | 10½ | 15 | 7 |
| 44 | 46 | Ordoyo Marzo Miguel | 2 | 10½ | 15 | 6½ |
| 45 | 44 | Nuin Aicua Eduardo | 2 | 9½ | 14 | 3 |
| 46 | 49 | Rosano Nonay Jorge | 1½ | 11 | 16 | 5½ |
| 47 | 29 | Aliane Diez Aaron | 1½ | 10½ | 16 | 6 |
| 48 | 28 | Leon Fernandez Claudia | 1 | 11½ | 17½ | 4 |
| 49 | 41 | Martinez Lopez David | 1 | 9½ | 13½ | 2 |
| 50 | 48 | Perez Pasquier Gonzalo | ½ | 11½ | 16½ | 2 |
| 51 | 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 12 | 20 | 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com