| Ronda 6 el 29.02.2008 a las 21:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 3 | Moreno Gracia Daniel | 4½ | 5 | Glavina Rossi Pablo | 1 | |||
| 2 | 14 | Laguardia Ortega Moises | 4 | 4 | Villuendas Valero Adrian | 2 | |||
| 3 | 16 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 3½ | 3½ | Vinal Gutierrez Pedro | 4 | |||
| 4 | 8 | Moya Mallafre Erik | 3½ | 3½ | Blazquez Gomez Miguel | 5 | |||
| 5 | 6 | Leon Fernandez Mario | 3 | 3 | Arnedo Ruiz Alberto | 30 | |||
| 6 | 10 | Martinez Rioja Jesus | 3 | 3 | Bernard Martinez Miguel Angel | 31 | |||
| 7 | 35 | Frances Eguilaz Hector | 3 | 3 | Garcia Martinez Oscar | 15 | |||
| 8 | 36 | Garcia Yera Santiago | 3 | 3 | Gil Izquierdo David | 18 | |||
| 9 | 39 | Leon Fernandez Jose Maria | 3 | 3 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 19 | |||
| 10 | 26 | Fraile Rojo Juan | 3 | 3 | Perales Villena Eduardo | 47 | |||
| 11 | 51 | Sanchez Sanz Pablo | 3 | 2½ | Lorente Ibanez Luis | 9 | |||
| 12 | 37 | Jimenez Fernandez Bruno | 2½ | 2½ | Sainz Medrano Julio | 22 | |||
| 13 | 12 | Casas Royo Saturio | 2 | 2½ | Gonzalez Fernandez Jorge | 17 | |||
| 14 | 42 | Navajas Martinez Victor | 2 | 2 | Galarreta Garcia Jose Javier | 20 | |||
| 15 | 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 2 | 2 | Garcia Perez Manuel | 21 | |||
| 16 | 32 | Casas Lozano Saturio | 2 | 2 | Nuin Aicua Isabel | 45 | |||
| 17 | 33 | Castillo Lamata Vidal | 2 | 2 | Malumbres Hernandez Juan A | 40 | |||
| 18 | 29 | Aliane Diez Aaron | 1½ | 1½ | Jimenez Penafiel Gustavo | 38 | |||
| 19 | 24 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1½ | 1 | Martinez Lopez David | 41 | |||
| 20 | 28 | Leon Fernandez Claudia | 1 | 1 | Nuin Aicua Eduardo | 44 | |||
| 43 | Nuin Aicua Alberto | 1 | Descanso | ||||||
| 21 | 7 | Sesma Rubio Patxi | 2½ | 0 | - | ||||
| 22 | 11 | Ocon Galilea Francisco | 4 | 0 | - | ||||
| 23 | 13 | Escobes Briega Damian | 3½ | 0 | - | ||||
| 24 | 23 | Abad Madorran Sergio | 2½ | 0 | - | ||||
| 25 | 25 | Castillo Menendez Maria | 2 | 0 | - | ||||
| 26 | 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 0 | - | ||||
| 27 | 46 | Ordoyo Marzo Miguel | 1½ | 0 | - | ||||
| 28 | 48 | Perez Pasquier Gonzalo | ½ | 0 | - | ||||
| 29 | 49 | Rosano Nonay Jorge | 1 | 0 | - | ||||
| 30 | 50 | Rosano Nonay Sergio | 2 | 0 | - | ||||
ATENCION: A FECHA 26/02/08, SE HAN TENIDO QUE MODIFICAR LEVEMENTE LOS
EMPAREJAMIENTOS DEBIDO A UN ERROR DE COMUNICACION
DISCULPEN LAS MOLESTIAS
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com