| Ronda 7 el 07.03.2008 a las 21:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Glavina Rossi Pablo | 5½ | 4½ | Moya Mallafre Erik | 8 | |||
| 2 | 2 | Villuendas Valero Adrian | 4½ | 5 | Moreno Gracia Daniel | 3 | |||
| 3 | 4 | Vinal Gutierrez Pedro | 4½ | 4½ | Ocon Galilea Francisco | 11 | |||
| 4 | 35 | Frances Eguilaz Hector | 4 | 4½ | Laguardia Ortega Moises | 14 | |||
| 5 | 6 | Leon Fernandez Mario | 4 | 4 | Garcia Yera Santiago | 36 | |||
| 6 | 47 | Perales Villena Eduardo | 4 | 4 | Martinez Rioja Jesus | 10 | |||
| 7 | 13 | Escobes Briega Damian | 4 | 4 | Sanchez Sanz Pablo | 51 | |||
| 8 | 5 | Blazquez Gomez Miguel | 3½ | 3½ | Jimenez Fernandez Bruno | 37 | |||
| 9 | 19 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 3½ | 3½ | Gurrea Martinez Jose Miguel | 16 | |||
| 10 | 15 | Garcia Martinez Oscar | 3 | 3½ | Leon Fernandez Jose Maria | 39 | |||
| 11 | 17 | Gonzalez Fernandez Jorge | 3 | 3 | Arnedo Ruiz Alberto | 30 | |||
| 12 | 23 | Abad Madorran Sergio | 3 | 3 | Casas Lozano Saturio | 32 | |||
| 13 | 31 | Bernard Martinez Miguel Angel | 3 | 3 | Fraile Rojo Juan | 26 | |||
| 14 | 40 | Malumbres Hernandez Juan A | 3 | 2½ | Sainz Medrano Julio | 22 | |||
| 15 | 9 | Lorente Ibanez Luis | 2½ | 2½ | Casas Royo Saturio | 12 | |||
| 16 | 20 | Galarreta Garcia Jose Javier | 2½ | 2½ | Gonzalez Santamartina Jorge | 24 | |||
| 17 | 38 | Jimenez Penafiel Gustavo | 2½ | 2½ | Navajas Martinez Victor | 42 | |||
| 18 | 21 | Garcia Perez Manuel | 2 | 2 | Nuin Aicua Alberto | 43 | |||
| 19 | 44 | Nuin Aicua Eduardo | 2 | 2 | Castillo Lamata Vidal | 33 | |||
| 20 | 45 | Nuin Aicua Isabel | 2 | 2 | Ordoyo Marzo Miguel | 46 | |||
| 21 | 28 | Leon Fernandez Claudia | 1 | 1½ | Aliane Diez Aaron | 29 | |||
| 22 | 49 | Rosano Nonay Jorge | 1½ | 1 | Martinez Lopez David | 41 | |||
| 23 | 7 | Sesma Rubio Patxi | 2½ | 0 | - | ||||
| 24 | 18 | Gil Izquierdo David | 3 | 0 | - | ||||
| 25 | 25 | Castillo Menendez Maria | 2½ | 0 | - | ||||
| 26 | 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 0 | - | ||||
| 27 | 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 3 | 0 | - | ||||
| 28 | 48 | Perez Pasquier Gonzalo | ½ | 0 | - | ||||
| 29 | 50 | Rosano Nonay Sergio | 2½ | 0 | - | ||||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com