| XIV
ABIERTO ABSOLUTO “CIUDAD DE ALFARO” |
||
ASIGNACIÓN
DE PREMIOS
(Según Bases del Torneo) |
||
| GENERAL | ||
| 1º | Pablo Glavina Rossi | 800 € + Cigüeña de Plata |
| 2º | Daniel Moreno Gracia | 600 € + Trofeo |
| 3º | Adrián Villuendas Valero | 400 € + Trofeo |
| 4º | Jesús Martínez Rioja | 300 € |
| 5º | Mario León Fernández | 200 € |
| 6º | Moisés Laguardia Ortega | 150 € |
| 7º | Miguel Blázquez Gómez | 125 € |
| 8º | Pablo Sánchez Sanz | 100 € |
| ESPECIALES | ||
| 1ª Femenina | María Castillo Menéndez | 90 € |
| 1º Veterano | Juan Fraile Rojo | 90 € |
| 1º Sub-18 | Bruno Jiménez Fernández | 90 € |
| 1º Fide 1900-2000 | Luis Lorente Ibáñez | 90 € |
| 1º Feda 1800-1900 | José Miguel Gurrea Martínez | 90 € |
| CLUB | ||
| 1º | Fco. José Ocón Galilea | 150 € |
| 2º | Erik Moya Mallafré | 120 € |
| 3º | Damián Escobés Briegas | 100 € |
| 4º | Oscar García Martínez | 80 € |
| 5º | Víctor Navajas Martínez | 70 € |
| 6º | José Javier Galarreta García | 60 € |
| 7º | Héctor Francés Eguilaz | 50 € |
| 8º | Alberto Arnedo Ruíz | 40 € |
* La “Entrega de Premios” se celebrará el 1 de Junio (Día del Club)