| Rank | SNo. | Nombre | Pts | BUC | BUC | Prog |
| 1 | 1 | Glavina Rossi Pablo | 7 | 31 | 41½ | 33½ |
| 2 | 3 | Moreno Gracia Daniel | 6½ | 31½ | 39½ | 30½ |
| 3 | 2 | Villuendas Valero Adrian | 6 | 30 | 39 | 28½ |
| 4 | 10 | Martinez Rioja Jesus | 6 | 27½ | 37 | 26 |
| 5 | 6 | Leon Fernandez Mario | 6 | 26 | 35½ | 25 |
| 6 | 14 | Laguardia Ortega Moises | 5½ | 29 | 38 | 26½ |
| 7 | 11 | Ocon Galilea Francisco | 5½ | 27 | 37½ | 27 |
| 8 | 5 | Blazquez Gomez Miguel | 5½ | 26 | 35½ | 26 |
| 9 | 8 | Moya Mallafre Erik | 5 | 31½ | 42 | 27 |
| 10 | 51 | Sanchez Sanz Pablo | 5 | 26½ | 36 | 24½ |
| 11 | 36 | Garcia Yera Santiago | 5 | 26 | 35½ | 20 |
| 12 | 13 | Escobes Briega Damian | 5 | 24 | 32½ | 22½ |
| 13 | 26 | Fraile Rojo Juan | 5 | 21½ | 27½ | 19 |
| 14 | 4 | Vinal Gutierrez Pedro | 4½ | 28½ | 39 | 26 |
| 15 | 16 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 4½ | 28 | 34½ | 23½ |
| 16 | 15 | Garcia Martinez Oscar | 4½ | 26 | 35½ | 21½ |
| 17 | 47 | Perales Villena Eduardo | 4½ | 26 | 35 | 22½ |
| 18 | 9 | Lorente Ibanez Luis | 4½ | 25 | 34½ | 17½ |
| 19 | 42 | Navajas Martinez Victor | 4½ | 24 | 32½ | 17 |
| 20 | 37 | Jimenez Fernandez Bruno | 4½ | 23½ | 30½ | 17 |
| 21 | 20 | Galarreta Garcia Jose Javier | 4½ | 23 | 30 | 18 |
| 22 | 35 | Frances Eguilaz Hector | 4 | 27½ | 37 | 21½ |
| 23 | 30 | Arnedo Ruiz Alberto | 4 | 25 | 33½ | 18 |
| 24 | 23 | Abad Madorran Sergio | 4 | 24½ | 33 | 19½ |
| 25 | 21 | Garcia Perez Manuel | 4 | 23 | 31½ | 16½ |
| 26 | 17 | Gonzalez Fernandez Jorge | 4 | 22½ | 30½ | 15½ |
| 27 | 40 | Malumbres Hernandez Juan A | 4 | 22½ | 28½ | 14½ |
| 28 | 46 | Ordoyo Marzo Miguel | 4 | 21 | 27 | 13½ |
| 29 | 39 | Leon Fernandez Jose Maria | 3½ | 24½ | 31½ | 18 |
| 30 | 19 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 3½ | 22½ | 30½ | 19½ |
| 31 | 38 | Jimenez Penafiel Gustavo | 3½ | 22½ | 30½ | 15 |
| 32 | 12 | Casas Royo Saturio | 3½ | 21 | 28½ | 13½ |
| 33 | 24 | Gonzalez Santamartina Jorge | 3½ | 21 | 26½ | 15 |
| 34 | 18 | Gil Izquierdo David | 3 | 28½ | 37 | 19 |
| 35 | 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 3 | 24½ | 32 | 14½ |
| 36 | 31 | Bernard Martinez Miguel Angel | 3 | 23 | 31 | 16 |
| 37 | 32 | Casas Lozano Saturio | 3 | 21½ | 29 | 14 |
| 38 | 43 | Nuin Aicua Alberto | 3 | 21½ | 27 | 9 |
| 39 | 33 | Castillo Lamata Vidal | 3 | 21 | 27 | 13 |
| 40 | 44 | Nuin Aicua Eduardo | 3 | 17 | 22 | 8 |
| 41 | 50 | Rosano Nonay Sergio | 2½ | 25½ | 34 | 16½ |
| 42 | 7 | Sesma Rubio Patxi | 2½ | 24 | 33½ | 18 |
| 43 | 22 | Sainz Medrano Julio | 2½ | 23 | 29 | 13 |
| 44 | 25 | Castillo Menendez Maria | 2½ | 22 | 29 | 14½ |
| 45 | 49 | Rosano Nonay Jorge | 2½ | 21½ | 26½ | 10½ |
| 46 | 29 | Aliane Diez Aaron | 2½ | 19 | 26 | 11 |
| 47 | 45 | Nuin Aicua Isabel | 2 | 20½ | 27½ | 11 |
| 48 | 28 | Leon Fernandez Claudia | 2 | 20 | 27½ | 7 |
| 49 | 41 | Martinez Lopez David | 1 | 18½ | 24½ | 4 |
| 50 | 48 | Perez Pasquier Gonzalo | ½ | 23½ | 30½ | 3 |
| 51 | 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 24 | 34½ | 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com