| Ronda 8 el 14.03.2008 a las 21:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Glavina Rossi Pablo | 6 | 1 - 0 | 5½ | Laguardia Ortega Moises | 14 | ||
| 2 | 3 | Moreno Gracia Daniel | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Ocon Galilea Francisco | 11 | ||
| 3 | 8 | Moya Mallafre Erik | 5 | 0 - 1 | 5 | Villuendas Valero Adrian | 2 | ||
| 4 | 51 | Sanchez Sanz Pablo | 5 | 0 - 1 | 5 | Leon Fernandez Mario | 6 | ||
| 5 | 10 | Martinez Rioja Jesus | 5 | + - - | 4½ | Gurrea Martinez Jose Miguel | 16 | ||
| 6 | 5 | Blazquez Gomez Miguel | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Vinal Gutierrez Pedro | 4 | ||
| 7 | 30 | Arnedo Ruiz Alberto | 4 | 0 - 1 | 4 | Escobes Briega Damian | 13 | ||
| 8 | 15 | Garcia Martinez Oscar | 4 | ½ - ½ | 4 | Perales Villena Eduardo | 47 | ||
| 9 | 36 | Garcia Yera Santiago | 4 | 1 - 0 | 4 | Abad Madorran Sergio | 23 | ||
| 10 | 40 | Malumbres Hernandez Juan A | 4 | 0 - 1 | 4 | Fraile Rojo Juan | 26 | ||
| 11 | 37 | Jimenez Fernandez Bruno | 3½ | + - - | 4 | Frances Eguilaz Hector | 35 | ||
| 12 | 39 | Leon Fernandez Jose Maria | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Lorente Ibanez Luis | 9 | ||
| 13 | 42 | Navajas Martinez Victor | 3½ | + - - | 3½ | Carcavilla Ledesma Jose A. | 19 | ||
| 14 | 18 | Gil Izquierdo David | 3 | 0 - 1 | 3½ | Galarreta Garcia Jose Javier | 20 | ||
| 15 | 32 | Casas Lozano Saturio | 3 | 0 - 1 | 3 | Gonzalez Fernandez Jorge | 17 | ||
| 16 | 33 | Castillo Lamata Vidal | 3 | 0 - 1 | 3 | Garcia Perez Manuel | 21 | ||
| 17 | 22 | Sainz Medrano Julio | 2½ | - - + | 3 | Ordoyo Marzo Miguel | 46 | ||
| 18 | 12 | Casas Royo Saturio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Castillo Menendez Maria | 25 | ||
| 19 | 24 | Gonzalez Santamartina Jorge | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Aliane Diez Aaron | 29 | ||
| 20 | 50 | Rosano Nonay Sergio | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Jimenez Penafiel Gustavo | 38 | ||
| 21 | 43 | Nuin Aicua Alberto | 2 | 1 - 0 | 2 | Nuin Aicua Isabel | 45 | ||
| 22 | 41 | Martinez Lopez David | 1 | 0 - 1 | 2 | Nuin Aicua Eduardo | 44 | ||
| 28 | Leon Fernandez Claudia | 1 | 1 - - | Descanso | |||||
| 23 | 7 | Sesma Rubio Patxi | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 24 | 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 25 | 31 | Bernard Martinez Miguel Angel | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
| 26 | 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
| 27 | 48 | Perez Pasquier Gonzalo | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 28 | 49 | Rosano Nonay Jorge | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com