| SNo. | Nombre | ValInt | ValN | FED |
| 1 | Glavina Rossi Pablo | 2421 | 2444 | ARG |
| 2 | Villuendas Valero Adrian | 2230 | 2236 | ESP |
| 3 | Moreno Gracia Daniel | 2223 | 2205 | ESP |
| 4 | Vinal Gutierrez Pedro | 2114 | 2147 | ESP |
| 5 | Blazquez Gomez Miguel | 2099 | 2100 | ESP |
| 6 | Leon Fernandez Mario | 2089 | 2043 | ESP |
| 7 | Sesma Rubio Patxi | 2074 | 2109 | ESP |
| 8 | Moya Mallafre Erik | 2031 | 2021 | ESP |
| 9 | Lorente Ibanez Luis | 1978 | 1953 | ESP |
| 10 | Martinez Rioja Jesus | 1971 | 1958 | ESP |
| 11 | Ocon Galilea Francisco | 1923 | 1870 | ESP |
| 12 | Casas Royo Saturio | 0 | 1975 | ESP |
| 13 | Escobes Briega Damian | 0 | 1908 | ESP |
| 14 | Laguardia Ortega Moises | 0 | 1902 | ESP |
| 15 | Garcia Martinez Oscar | 0 | 1897 | ESP |
| 16 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 0 | 1894 | ESP |
| 17 | Gonzalez Fernandez Jorge | 0 | 1862 | ESP |
| 18 | Gil Izquierdo David | 0 | 1825 | ESP |
| 19 | Carcavilla Ledesma Jose A. | 0 | 1811 | ESP |
| 20 | Galarreta Garcia Jose Javier | 0 | 1806 | ESP |
| 21 | Garcia Perez Manuel | 0 | 1805 | ESP |
| 22 | Sainz Medrano Julio | 0 | 1798 | ESP |
| 23 | Abad Madorran Sergio | 0 | 1788 | ESP |
| 24 | Gonzalez Santamartina Jorge | 0 | 1711 | ESP |
| 25 | Castillo Menendez Maria | 0 | 1652 | ESP |
| 26 | Fraile Rojo Juan | 0 | 1594 | ESP |
| 27 | Jumbo Cuenca Marta | 0 | 1444 | ESP |
| 28 | Leon Fernandez Claudia | 0 | 1380 | ESP |
| 29 | Aliane Diez Aaron | 0 | 0 | ESP |
| 30 | Arnedo Ruiz Alberto | 0 | 0 | ESP |
| 31 | Bernard Martinez Miguel Angel | 0 | 0 | ESP |
| 32 | Casas Lozano Saturio | 0 | 0 | ESP |
| 33 | Castillo Lamata Vidal | 0 | 0 | ESP |
| 34 | Ezpeleta Cirauqui Sergio | 0 | 0 | ESP |
| 35 | Frances Eguilaz Hector | 0 | 0 | ESP |
| 36 | Garcia Yera Santiago | 0 | 0 | ESP |
| 37 | Jimenez Fernandez Bruno | 0 | 0 | ESP |
| 38 | Jimenez Penafiel Gustavo | 0 | 0 | ESP |
| 39 | Leon Fernandez Jose Maria | 0 | 0 | ESP |
| 40 | Malumbres Hernandez Juan A | 0 | 0 | ESP |
| 41 | Martinez Lopez David | 0 | 0 | ESP |
| 42 | Navajas Martinez Victor | 0 | 0 | ESP |
| 43 | Nuin Aicua Alberto | 0 | 0 | ESP |
| 44 | Nuin Aicua Eduardo | 0 | 0 | ESP |
| 45 | Nuin Aicua Isabel | 0 | 0 | ESP |
| 46 | Ordoyo Marzo Miguel | 0 | 0 | ESP |
| 47 | Perales Villena Eduardo | 0 | 0 | ESP |
| 48 | Perez Pasquier Gonzalo | 0 | 0 | ESP |
| 49 | Rosano Nonay Jorge | 0 | 0 | ESP |
| 50 | Rosano Nonay Sergio | 0 | 0 | ESP |
| 51 | Sanchez Sanz Pablo | 0 | 0 | ESP |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com