VIII TORNEO DE NAVIDAD - Ronda 1

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Blázquez Gómez, Miguel            AC       1          0.5   0.5    1.0
       Ocón Galilea, Fco. José           A        1          0.5   0.5    1.0
       Gurrea Martínez, José Miguel      AC       1          0.5   0.5    1.0
       Ramos Vidaurreta, Luis Antonio    AC       1          0.5   0.5    1.0
  5    Barría Zuñiga, Daniel        M.I. A        1          0.0   0.0    1.0
       Glavina Rossi, Pablo         M.I. A        1          0.0   0.0    1.0
       Toledo López, Fco. Javier         A        1          0.0   0.0    1.0
       Alarcia Astiz, Carlos             AJ       1          0.0   0.0    1.0
       Lorente Peñalva, Diego            A        1          0.0   0.0    1.0
       Sáenz Narciso, Miguel Ángel       A        1          0.0   0.0    1.0
       Viñal Gutiérrez, Pedro            AV       1          0.0   0.0    1.0
       Sesma Rubio, Patxi                AC       1          0.0   0.0    1.0
       Garrido Lasheras, David           A        1          0.0   0.0    1.0
       Moyá Mallafré, Daniel Erik        AC       1          0.0   0.0    1.0
       Martínez Rioja, Jesús             A        1          0.0   0.0    1.0
       Fernández Herrero, Mario          AC       1          0.0   0.0    1.0
       Casas Royo, Saturio               AC       1          0.0   0.0    1.0
       Gil Izquierdo, David              AC       1          0.0   0.0    1.0
       Álvarez Ladrón, Gustavo           ACJ      1          0.0   0.0    1.0
       Abad Madorrán, Sergio             AC       1          0.0   0.0    1.0
       Marchena Hurtado, Javier          AJ       1          0.0   0.0    1.0
       Jumbo Cuenca, Martha G.           ACFJ     1          0.0   0.0    1.0
       Abad Yanguas, Juan José           AC       1          0.0   0.0    1.0
       Arnedo Ruíz, Alberto              ACJ      1          0.0   0.0    1.0
       Marchena Hurtado, Ander           AJ       1          0.0   0.0    1.0
       Navajas Martínez, Víctor          AC       1          0.0   0.0    1.0
       Rodrigo Vicente, Carlos           AC       1          0.0   0.0    1.0
       Sánchez Sanz, Pablo               AC       1          0.0   0.0    1.0
  29   García Pérez, Manuel              ACV      0          1.0   1.0    0.0
       Castillo Menéndez, María          ACF      0          1.0   1.0    0.0
       León Fernández, Claudia           ACFJ     0          1.0   1.0    0.0
       Aliane Díez, Aarón                ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Bayo Milagro, Álvaro              ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Bernard Martínez, Miguel Ángel    AC       0          1.0   1.0    0.0
       Bernard Pascual, Héctor           A        0          1.0   1.0    0.0
       Carbonell Urtubia, Carlos         ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Carbonell Urtubia, Saturio        ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Casas Lozano, Saturio             ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Castillo Lamata, Vidal            ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Embid Salvador, Antonio           AC       0          1.0   1.0    0.0
       Ezpeleta Cirauqui, Sergio         ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Fernández Resa, Andrés            ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       García Yera, Santiago             A        0          1.0   1.0    0.0
       Jiménez Fernández, Bruno          ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Jiménez Peñafiel, Gustavo         ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Malumbres Hernández, Juan A.      AC       0          1.0   1.0    0.0
       Martínez Herrero, Eva             ACFJ     0          1.0   1.0    0.0
       Moreno Vidorreta, Iván            ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Ordoyo Marzo, Miguel              ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Pérez Ligero, G. Jesús            AC       0          1.0   1.0    0.0
       Rosano Nonay, Jorge               ACJ      0          1.0   1.0    0.0
       Zurrón Barragán, Carlos           ACJ      0          1.0   1.0    0.0
  53   Clemente Azagra, Yolanda          ACFV     0          0.5   0.5    0.0
       Gonzalo Heras, Isaac              AC       0          0.5   0.5    0.0
       Jiménez Ramírez, Albano           ACJ      0          0.5   0.5    0.0
       Jiménez Ramírez, Daniel           ACJ      0          0.5   0.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com