VIII TORNEO DE NAVIDAD - Ronda 2

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Lorente Peñalva, Diego            A        2          2.0   2.0    3.0
       Sáenz Narciso, Miguel Ángel       A        2          2.0   2.0    3.0
       Viñal Gutiérrez, Pedro            AV       2          2.0   2.0    3.0
       Blázquez Gómez, Miguel            AC       2          2.0   2.0    3.0
       Sesma Rubio, Patxi                AC       2          2.0   2.0    3.0
       Martínez Rioja, Jesús             A        2          2.0   2.0    3.0
       Ocón Galilea, Fco. José           A        2          2.0   2.0    3.0
       Fernández Herrero, Mario          AC       2          2.0   2.0    3.0
  9    Glavina Rossi, Pablo         M.I. A        2          1.5   1.5    3.0
       Toledo López, Fco. Javier         A        2          1.5   1.5    3.0
  11   Barría Zuñiga, Daniel        M.I. A        2          1.0   1.0    3.0
       Alarcia Astiz, Carlos             AJ       2          1.0   1.0    3.0
       Arnedo Ruíz, Alberto              ACJ      2          1.0   1.0    3.0
       Marchena Hurtado, Ander           AJ       2          1.0   1.0    3.0
  15   Garrido Lasheras, David           A        1          3.0   3.0    2.0
       Gurrea Martínez, José Miguel      AC       1          3.0   3.0    2.0
       Ramos Vidaurreta, Luis Antonio    AC       1          3.0   3.0    2.0
       Gil Izquierdo, David              AC       1          3.0   3.0    2.0
       Abad Madorrán, Sergio             AC       1          3.0   3.0    2.0
  20   Rodrigo Vicente, Carlos           AC       1          2.5   2.5    2.0
  21   Moyá Mallafré, Daniel Erik        AC       1          2.0   2.0    2.0
       Casas Royo, Saturio               AC       1          2.0   2.0    2.0
       Álvarez Ladrón, Gustavo           ACJ      1          2.0   2.0    2.0
       Marchena Hurtado, Javier          AJ       1          2.0   2.0    2.0
       Abad Yanguas, Juan José           AC       1          2.0   2.0    2.0
       Navajas Martínez, Víctor          AC       1          2.0   2.0    2.0
       Sánchez Sanz, Pablo               AC       1          2.0   2.0    2.0
  28   Bernard Martínez, Miguel Ángel    AC       1          2.0   2.0    1.0
       Bernard Pascual, Héctor           A        1          2.0   2.0    1.0
       Carbonell Urtubia, Saturio        ACJ      1          2.0   2.0    1.0
       Casas Lozano, Saturio             ACJ      1          2.0   2.0    1.0
       Castillo Lamata, Vidal            ACJ      1          2.0   2.0    1.0
       Embid Salvador, Antonio           AC       1          2.0   2.0    1.0
       García Yera, Santiago             A        1          2.0   2.0    1.0
       Jiménez Fernández, Bruno          ACJ      1          2.0   2.0    1.0
  36   Jumbo Cuenca, Martha G.           ACFJ     1          1.5   1.5    2.0
  37   León Fernández, Claudia           ACFJ     1          1.0   1.0    1.0
       Ezpeleta Cirauqui, Sergio         ACJ      1          1.0   1.0    1.0
       Malumbres Hernández, Juan A.      AC       1          1.0   1.0    1.0
       Moreno Vidorreta, Iván            ACJ      1          1.0   1.0    1.0
  41   García Pérez, Manuel              ACV      0          3.0   3.0    0.0
       Bayo Milagro, Álvaro              ACJ      0          3.0   3.0    0.0
       Carbonell Urtubia, Carlos         ACJ      0          3.0   3.0    0.0
       Zurrón Barragán, Carlos           ACJ      0          3.0   3.0    0.0
  45   Castillo Menéndez, María          ACF      0          2.0   2.0    0.0
       Aliane Díez, Aarón                ACJ      0          2.0   2.0    0.0
       Fernández Resa, Andrés            ACJ      0          2.0   2.0    0.0
       Jiménez Peñafiel, Gustavo         ACJ      0          2.0   2.0    0.0
       Martínez Herrero, Eva             ACFJ     0          2.0   2.0    0.0
       Ordoyo Marzo, Miguel              ACJ      0          2.0   2.0    0.0
       Pérez Ligero, G. Jesús            AC       0          2.0   2.0    0.0
       Rosano Nonay, Jorge               ACJ      0          2.0   2.0    0.0
  53   Clemente Azagra, Yolanda          ACFV     0          1.5   1.5    0.0
       Gonzalo Heras, Isaac              AC       0          1.5   1.5    0.0
  55   Jiménez Ramírez, Albano           ACJ      0          0.5   0.5    0.0
       Jiménez Ramírez, Daniel           ACJ      0          0.5   0.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com