VIII TORNEO DE NAVIDAD - Ronda 3

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Glavina Rossi, Pablo         M.I. A        3          2.0   5.5    6.0
  2    Viñal Gutiérrez, Pedro            AV       3          2.0   5.0    6.0
       Martínez Rioja, Jesús             A        3          2.0   5.0    6.0
  4    Sáenz Narciso, Miguel Ángel       A        3          1.5   4.5    6.0
  5    Barría Zuñiga, Daniel        M.I. A        3          1.5   4.0    6.0
  6    Alarcia Astiz, Carlos             AJ       3          1.5   3.0    6.0
  7    Lorente Peñalva, Diego            A        3          1.0   4.0    6.0
  8    Fernández Herrero, Mario          AC       2          2.0   7.0    5.0
  9    Blázquez Gómez, Miguel            AC       2          2.0   6.5    5.0
  10   Arnedo Ruíz, Alberto              ACJ      2          2.0   6.0    5.0
       Marchena Hurtado, Ander           AJ       2          2.0   6.0    5.0
  12   Toledo López, Fco. Javier         A        2          1.5   5.5    5.0
       Ocón Galilea, Fco. José           A        2          1.5   5.5    5.0
  14   Gurrea Martínez, José Miguel      AC       2          1.5   5.5    4.0
  15   Garrido Lasheras, David           A        2          1.5   4.5    4.0
       Ramos Vidaurreta, Luis Antonio    AC       2          1.5   4.5    4.0
  17   Sesma Rubio, Patxi                AC       2          1.0   5.0    5.0
  18   García Yera, Santiago             A        2          1.0   5.0    3.0
  19   Marchena Hurtado, Javier          AJ       2          1.0   4.0    4.0
       Sánchez Sanz, Pablo               AC       2          1.0   4.0    4.0
  21   Bernard Martínez, Miguel Ángel    AC       2          1.0   4.0    3.0
       Jiménez Fernández, Bruno          ACJ      2          1.0   4.0    3.0
  23   Moyá Mallafré, Daniel Erik        AC       2          1.0   3.0    4.0
  24   Jumbo Cuenca, Martha G.           ACFJ     2          1.0   2.5    4.0
  25   Moreno Vidorreta, Iván            ACJ      2          1.0   2.0    3.0
  26   Gil Izquierdo, David              AC       1.5        1.5   5.5    3.5
  27   Casas Royo, Saturio               AC       1.5        1.5   4.5    3.5
  28   Casas Lozano, Saturio             ACJ      1.5        1.5   4.5    2.5
       Ezpeleta Cirauqui, Sergio         ACJ      1.5        1.5   4.5    2.5
  30   Abad Madorrán, Sergio             AC       1          2.0   7.0    3.0
  31   Navajas Martínez, Víctor          AC       1          2.0   6.0    3.0
  32   Álvarez Ladrón, Gustavo           ACJ      1          2.0   5.0    3.0
       Abad Yanguas, Juan José           AC       1          2.0   5.0    3.0
  34   Carbonell Urtubia, Saturio        ACJ      1          2.0   5.0    2.0
  35   Bernard Pascual, Héctor           A        1          2.0   4.0    2.0
  36   Aliane Díez, Aarón                ACJ      1          2.0   4.0    1.0
  37   Castillo Lamata, Vidal            ACJ      1          1.5   5.5    2.0
  38   Rodrigo Vicente, Carlos           AC       1          1.5   4.5    3.0
  39   Embid Salvador, Antonio           AC       1          1.5   4.5    2.0
       Malumbres Hernández, Juan A.      AC       1          1.5   4.5    2.0
  41   García Pérez, Manuel              ACV      1          1.5   3.5    1.0
  42   Bayo Milagro, Álvaro              ACJ      1          1.0   4.0    1.0
  43   León Fernández, Claudia           ACFJ     1          1.0   3.0    2.0
  44   Castillo Menéndez, María          ACF      1          1.0   3.0    1.0
       Zurrón Barragán, Carlos           ACJ      1          1.0   3.0    1.0
  46   Rosano Nonay, Jorge               ACJ      1          1.0   2.0    1.0
  47   Carbonell Urtubia, Carlos         ACJ      0          2.0   6.0    0.0
  48   Jiménez Peñafiel, Gustavo         ACJ      0          1.5   4.5    0.0
       Ordoyo Marzo, Miguel              ACJ      0          1.5   4.5    0.0
  50   Clemente Azagra, Yolanda          ACFV     0          1.5   1.5    0.0
       Gonzalo Heras, Isaac              AC       0          1.5   1.5    0.0
       Jiménez Ramírez, Albano           ACJ      0          1.5   1.5    0.0
       Jiménez Ramírez, Daniel           ACJ      0          1.5   1.5    0.0
  54   Fernández Resa, Andrés            ACJ      0          1.0   4.0    0.0
       Pérez Ligero, G. Jesús            AC       0          1.0   4.0    0.0
  56   Martínez Herrero, Eva             ACFJ     0          1.0   3.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com