VIII TORNEO DE NAVIDAD - Ronda 3

Resultados

Nº Nombre                      Total  Result   Nombre                    Total

 1 Blázquez Gómez, M (8)       [2]      0:1    Barría Zuñiga, D (1)      [2]  
 2 Sesma Rubio, P (9)          [2]      0:1    Glavina Rossi, P (2)      [2]  
 3 Toledo López, F (3)         [2]      0:1    Martínez Rioja, J (12)    [2]  
 4 Ocón Galilea, F (13)        [2]      0:1    Alarcia Astiz, C (4)      [2]  
 5 Lorente Peñalva, D (5)      [2]      1:0    Fernández Herrero, M (14) [2]  
 6 Arnedo Ruíz, A (28)         [2]      0:1    Sáenz Narciso, M (6)      [2]  
 7 Viñal Gutiérrez, P (7)      [2]      1:0    Marchena Hurtado, A (47)  [2]  
 8 Bernard Pascual, H (31)     [1]      0:1    Garrido Lasheras, D (10)  [1]  
 9 Moyá Mallafré, D (11)       [1]      1:0    Carbonell Urtubia, S (33) [1]  
10 Casas Lozano, S (34)        [1]      ½:½    Casas Royo, S (15)        [1]  
11 Gurrea Martínez, J (16)     [1]      1:0    Castillo Lamata, V (35)   [1]  
12 Embid Salvador, A (37)      [1]      0:1    Ramos Vidaurreta, L (17)  [1]  
13 Gil Izquierdo, D (18)       [1]      ½:½    Ezpeleta Cirauqui, S (38) [1]  
14 García Yera, S (40)         [1]      1:0    Álvarez Ladrón, G (20)    [1]  
15 Abad Madorrán, S (21)       [1]      0:1    Jiménez Fernández, B (42) [1]  
16 Malumbres Hernández, J (46) [1]      0:1    Marchena Hurtado, J (23)  [1]  
17 Navajas Martínez, V (50)    [1]      0:1    Jumbo Cuenca, M (24)      [1]  
18 León Fernández, C (25)      [1]      0:1    Moreno Vidorreta, I (49)  [1]  
19 Sánchez Sanz, P (55)        [1]      1:0    Abad Yanguas, J (26)      [1]  
20 Bernard Martínez, M (30)    [1]      1:0    Rodrigo Vicente, C (53)   [1]  
21 García Pérez, M (19)        [0]      1:0    Jiménez Peñafiel, G (43)  [0]  
22 Martínez Herrero, E (48)    [0]      0:1    Castillo Menéndez, M (22) [0]  
23 Aliane Díez, A (27)         [0]      1:0    Ordoyo Marzo, M (51)      [0]  
24 Pérez Ligero, G (52)        [0]      0:1    Bayo Milagro, Á (29)      [0]  
25 Carbonell Urtubia, C (32)   [0]      0:1    Rosano Nonay, J (54)      [0]  
26 Zurrón Barragán, C (56)     [0]      1:0    Fernández Resa, A (39)    [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com