VIII TORNEO DE NAVIDAD - Ronda 4

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Glavina Rossi, Pablo         M.I. A        4          5.5  10.5   10.0
  2    Martínez Rioja, Jesús             A        4          5.0   9.5   10.0
  3    Alarcia Astiz, Carlos             AJ       4          5.0   8.0   10.0
  4    Barría Zuñiga, Daniel        M.I. A        4          4.0   8.5   10.0
  5    Fernández Herrero, Mario          AC       3          4.5   9.5    8.0
  6    Ocón Galilea, Fco. José           A        3          4.0  10.0    8.0
  7    Sáenz Narciso, Miguel Ángel       A        3          4.0   9.5    9.0
  8    Toledo López, Fco. Javier         A        3          4.0   9.5    8.0
  9    Lorente Peñalva, Diego            A        3          4.0   9.0    9.0
       Viñal Gutiérrez, Pedro            AV       3          4.0   9.0    9.0
  11   Sesma Rubio, Patxi                AC       3          4.0   9.0    8.0
  12   Gurrea Martínez, José Miguel      AC       3          4.0   9.0    7.0
  13   Garrido Lasheras, David           A        3          4.0   8.5    7.0
  14   Moyá Mallafré, Daniel Erik        AC       3          3.0   6.0    7.0
  15   García Yera, Santiago             A        3          2.5   7.5    6.0
  16   Gil Izquierdo, David              AC       2.5        4.5  10.0    6.0
  17   Ezpeleta Cirauqui, Sergio         ACJ      2.5        4.5   8.5    5.0
  18   Jiménez Fernández, Bruno          ACJ      2.5        4.0   8.0    5.5
  19   Blázquez Gómez, Miguel            AC       2          6.0  12.0    7.0
  20   Arnedo Ruíz, Alberto              ACJ      2          6.0  10.0    7.0
  21   Marchena Hurtado, Ander           AJ       2          5.5  10.5    7.0
  22   Ramos Vidaurreta, Luis Antonio    AC       2          5.0  10.0    6.0
  23   Bernard Martínez, Miguel Ángel    AC       2          5.0  10.0    5.0
  24   Marchena Hurtado, Javier          AJ       2          5.0   9.0    6.0
  25   Abad Madorrán, Sergio             AC       2          4.5   8.5    5.0
  26   Casas Royo, Saturio               AC       2          4.0   9.0    5.5
  27   Malumbres Hernández, Juan A.      AC       2          4.0   7.5    4.0
  28   Bernard Pascual, Héctor           A        2          4.0   7.0    4.0
  29   Sánchez Sanz, Pablo               AC       2          3.5   7.5    6.0
  30   Jumbo Cuenca, Martha G.           ACFJ     2          3.5   6.5    6.0
  31   Navajas Martínez, Víctor          AC       2          3.0   8.0    5.0
  32   Bayo Milagro, Álvaro              ACJ      2          3.0   7.0    3.0
  33   Rodrigo Vicente, Carlos           AC       2          3.0   6.5    5.0
  34   García Pérez, Manuel              ACV      2          3.0   6.5    3.0
  35   Moreno Vidorreta, Iván            ACJ      2          3.0   6.0    5.0
  36   Embid Salvador, Antonio           AC       2          2.5   6.5    4.0
  37   Casas Lozano, Saturio             ACJ      1.5        4.5   8.5    4.0
  38   Álvarez Ladrón, Gustavo           ACJ      1          5.5   8.5    4.0
  39   Carbonell Urtubia, Saturio        ACJ      1          5.0   8.0    3.0
  40   Castillo Lamata, Vidal            ACJ      1          4.5   8.5    3.0
  41   Abad Yanguas, Juan José           AC       1          4.0   8.0    4.0
  42   Aliane Díez, Aarón                ACJ      1          4.0   7.5    2.0
  43   León Fernández, Claudia           ACFJ     1          4.0   7.0    3.0
  44   Castillo Menéndez, María          ACF      1          4.0   7.0    2.0
       Zurrón Barragán, Carlos           ACJ      1          4.0   7.0    2.0
  46   Jiménez Peñafiel, Gustavo         ACJ      1          4.0   6.0    1.0
  47   Ordoyo Marzo, Miguel              ACJ      1          2.5   4.5    1.0
  48   Fernández Resa, Andrés            ACJ      1          2.0   5.0    1.0
  49   Rosano Nonay, Jorge               ACJ      1          2.0   4.0    2.0
  50   Carbonell Urtubia, Carlos         ACJ      0          3.0   8.0    0.0
  51   Pérez Ligero, G. Jesús            AC       0          3.0   6.0    0.0
  52   Gonzalo Heras, Isaac              AC       0          2.5   2.5    0.0
       Jiménez Ramírez, Albano           ACJ      0          2.5   2.5    0.0
  54   Martínez Herrero, Eva             ACFJ     0          2.0   5.0    0.0
  55   Clemente Azagra, Yolanda          ACFV     0          1.5   1.5    0.0
       Jiménez Ramírez, Daniel           ACJ      0          1.5   1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com