VIII TORNEO DE NAVIDAD - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Glavina Rossi, Pablo         M.I. A        5         10.5  16.5   15.0
  2    Barría Zuñiga, Daniel        M.I. A        5          9.0  15.0   15.0
  3    Martínez Rioja, Jesús             A        4         10.5  18.0   14.0
  4    Alarcia Astiz, Carlos             AJ       4         10.0  15.0   14.0
  5    Gurrea Martínez, José Miguel      AC       4          8.5  15.5   11.0
  6    Toledo López, Fco. Javier         A        4          8.5  14.5   12.0
  7    Sáenz Narciso, Miguel Ángel       A        4          8.0  14.5   13.0
  8    Viñal Gutiérrez, Pedro            AV       4          8.0  14.0   13.0
  9    García Yera, Santiago             A        4          7.0  12.0   10.0
  10   Lorente Peñalva, Diego            A        3.5        7.5  13.5   12.5
  11   Gil Izquierdo, David              AC       3.5        7.0  12.5    9.5
  12   Moyá Mallafré, Daniel Erik        AC       3.5        5.0   9.5   10.5
  13   Blázquez Gómez, Miguel            AC       3          9.5  16.5   10.0
  14   Fernández Herrero, Mario          AC       3          9.0  15.0   11.0
  15   Ocón Galilea, Fco. José           A        3          8.5  14.5   11.0
  16   Ramos Vidaurreta, Luis Antonio    AC       3          8.5  14.5    9.0
  17   Sesma Rubio, Patxi                AC       3          8.0  15.0   11.0
  18   Garrido Lasheras, David           A        3          8.0  14.0   10.0
  19   Sánchez Sanz, Pablo               AC       3          7.0  12.5    9.0
  20   Marchena Hurtado, Javier          AJ       3          7.0  12.0    9.0
       Jumbo Cuenca, Martha G.           ACFJ     3          7.0  12.0    9.0
  22   Casas Royo, Saturio               AC       3          6.5  13.0    8.5
  23   Abad Madorrán, Sergio             AC       3          6.5  12.5    8.0
  24   García Pérez, Manuel              ACV      3          6.0   9.5    6.0
  25   Ezpeleta Cirauqui, Sergio         ACJ      2.5        9.5  14.5    7.5
  26   Jiménez Fernández, Bruno          ACJ      2.5        9.0  14.5    8.0
  27   Arnedo Ruíz, Alberto              ACJ      2.5        8.5  14.5    9.5
  28   Navajas Martínez, Víctor          AC       2.5        7.5  13.5    7.5
  29   Marchena Hurtado, Ander           AJ       2          9.5  16.0    9.0
  30   Bernard Martínez, Miguel Ángel    AC       2          8.0  15.0    7.0
  31   Embid Salvador, Antonio           AC       2          7.5  12.5    6.0
  32   Castillo Lamata, Vidal            ACJ      2          7.5  12.5    5.0
  33   Malumbres Hernández, Juan A.      AC       2          7.5  12.0    6.0
  34   Bayo Milagro, Álvaro              ACJ      2          7.0  13.0    5.0
  35   Moreno Vidorreta, Iván            ACJ      2          7.0  10.5    7.0
  36   Bernard Pascual, Héctor           A        2          6.5  11.5    6.0
  37   Rodrigo Vicente, Carlos           AC       2          6.5  10.5    7.0
  38   Abad Yanguas, Juan José           AC       2          6.5  10.5    6.0
  39   Castillo Menéndez, María          ACF      2          6.0  11.0    4.0
  40   Jiménez Peñafiel, Gustavo         ACJ      2          6.0  10.0    3.0
  41   Aliane Díez, Aarón                ACJ      2          5.5   9.5    4.0
  42   Zurrón Barragán, Carlos           ACJ      2          5.0   8.5    4.0
  43   Casas Lozano, Saturio             ACJ      1.5        8.5  13.5    5.5
  44   Carbonell Urtubia, Saturio        ACJ      1          8.5  13.0    4.0
  45   Álvarez Ladrón, Gustavo           ACJ      1          8.0  13.0    5.0
  46   León Fernández, Claudia           ACFJ     1          6.0   9.0    4.0
  47   Ordoyo Marzo, Miguel              ACJ      1          5.5   8.5    2.0
  48   Fernández Resa, Andrés            ACJ      1          5.0   9.5    2.0
  49   Pérez Ligero, G. Jesús            AC       1          5.0   8.0    1.0
  50   Rosano Nonay, Jorge               ACJ      1          5.0   7.0    3.0
  51   Martínez Herrero, Eva             ACFJ     1          4.0   7.0    1.0
  52   Carbonell Urtubia, Carlos         ACJ      0          4.0   9.0    0.0
  53   Jiménez Ramírez, Albano           ACJ      0          3.5   3.5    0.0
  54   Clemente Azagra, Yolanda          ACFV     0          2.5   2.5    0.0
       Gonzalo Heras, Isaac              AC       0          2.5   2.5    0.0
       Jiménez Ramírez, Daniel           ACJ      0          2.5   2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com