VIII TORNEO DE NAVIDAD - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Glavina Rossi, Pablo         M.I. A        5.5       16.5  25.0   20.5
  2    Barría Zuñiga, Daniel        M.I. A        5.5       15.0  22.5   20.5
  3    Martínez Rioja, Jesús             A        5         16.5  25.5   19.0
  4    Toledo López, Fco. Javier         A        5         14.0  21.5   17.0
  5    Viñal Gutiérrez, Pedro            AV       5         14.0  21.0   18.0
  6    Lorente Peñalva, Diego            A        4.5       14.0  21.5   17.0
  7    Moyá Mallafré, Daniel Erik        AC       4.5       10.5  16.0   15.0
  8    Alarcia Astiz, Carlos             AJ       4         17.0  23.5   18.0
  9    Gurrea Martínez, José Miguel      AC       4         15.5  24.0   15.0
  10   Fernández Herrero, Mario          AC       4         14.5  22.5   15.0
  11   Sáenz Narciso, Miguel Ángel       A        4         14.5  21.5   17.0
  12   Blázquez Gómez, Miguel            AC       4         14.0  22.0   14.0
  13   Ocón Galilea, Fco. José           A        4         13.0  19.0   15.0
  14   Sesma Rubio, Patxi                AC       4         12.5  20.0   15.0
  15   Garrido Lasheras, David           A        4         12.0  19.5   14.0
  16   García Yera, Santiago             A        4         12.0  19.0   14.0
  17   Sánchez Sanz, Pablo               AC       4         10.5  16.5   13.0
  18   Gil Izquierdo, David              AC       3.5       12.5  18.5   13.0
  19   Navajas Martínez, Víctor          AC       3.5       10.5  17.5   11.0
  20   Arnedo Ruíz, Alberto              ACJ      3         14.5  20.5   12.5
  21   Jumbo Cuenca, Martha G.           ACFJ     3         14.0  21.0   12.0
       Marchena Hurtado, Ander           AJ       3         14.0  21.0   12.0
  23   Ramos Vidaurreta, Luis Antonio    AC       3         13.5  21.5   12.0
  24   Casas Royo, Saturio               AC       3         13.0  20.0   11.5
  25   Abad Madorrán, Sergio             AC       3         13.0  19.0   11.0
  26   Marchena Hurtado, Javier          AJ       3         12.5  18.5   12.0
  27   Jiménez Fernández, Bruno          ACJ      3         12.5  18.5   11.0
  28   Bernard Martínez, Miguel Ángel    AC       3         12.0  19.5   10.0
  29   Castillo Lamata, Vidal            ACJ      3         10.5  17.5    8.0
  30   García Pérez, Manuel              ACV      3         10.5  16.5    9.0
       Bernard Pascual, Héctor           A        3         10.5  16.5    9.0
  32   Malumbres Hernández, Juan A.      AC       3         10.5  15.0    9.0
  33   Jiménez Peñafiel, Gustavo         ACJ      3         10.0  14.0    6.0
  34   Embid Salvador, Antonio           AC       3          9.5  15.5    9.0
  35   Ezpeleta Cirauqui, Sergio         ACJ      2.5       14.0  20.0   10.0
  36   Abad Yanguas, Juan José           AC       2         12.5  17.5    8.0
  37   Bayo Milagro, Álvaro              ACJ      2         12.0  19.5    7.0
  38   Carbonell Urtubia, Saturio        ACJ      2         11.5  17.5    6.0
  39   Castillo Menéndez, María          ACF      2         11.0  16.0    6.0
  40   Rodrigo Vicente, Carlos           AC       2         11.0  15.5    9.0
  41   Álvarez Ladrón, Gustavo           ACJ      2         10.5  16.0    7.0
  42   Moreno Vidorreta, Iván            ACJ      2         10.0  15.5    9.0
  43   Zurrón Barragán, Carlos           ACJ      2         10.0  14.0    6.0
  44   Aliane Díez, Aarón                ACJ      2          9.0  14.0    6.0
  45   Pérez Ligero, G. Jesús            AC       2          8.0  12.0    3.0
  46   Rosano Nonay, Jorge               ACJ      2          7.0  11.0    5.0
  47   Casas Lozano, Saturio             ACJ      1.5       10.5  15.5    7.0
  48   León Fernández, Claudia           ACFJ     1          9.0  13.0    5.0
  49   Martínez Herrero, Eva             ACFJ     1          8.0  12.0    2.0
  50   Ordoyo Marzo, Miguel              ACJ      1          7.5  11.5    3.0
  51   Carbonell Urtubia, Carlos         ACJ      1          7.0  12.0    1.0
  52   Fernández Resa, Andrés            ACJ      1          6.0  11.5    3.0
  53   Clemente Azagra, Yolanda          ACFV     0          3.5   3.5    0.0
       Gonzalo Heras, Isaac              AC       0          3.5   3.5    0.0
       Jiménez Ramírez, Albano           ACJ      0          3.5   3.5    0.0
  56   Jiménez Ramírez, Daniel           ACJ      0          2.5   2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com