VIII TORNEO DE NAVIDAD - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Glavina Rossi, Pablo         M.I. A        6.5       24.0  33.5   27.0
  2    Barría Zuñiga, Daniel        M.I. A        6.5       23.0  32.0   27.0
  3    Martínez Rioja, Jesús             A        6         23.0  33.5   25.0
  4    Alarcia Astiz, Carlos             AJ       5         23.0  30.5   23.0
  5    Viñal Gutiérrez, Pedro            AV       5         22.0  31.5   23.0
  6    Toledo López, Fco. Javier         A        5         21.5  31.0   22.0
  7    Sáenz Narciso, Miguel Ángel       A        5         21.0  30.0   22.0
  8    Blázquez Gómez, Miguel            AC       5         20.0  29.5   19.0
  9    Garrido Lasheras, David           A        5         19.0  27.0   19.0
  10   Ocón Galilea, Fco. José           A        4.5       21.0  28.5   19.5
  11   Lorente Peñalva, Diego            A        4.5       20.0  29.0   21.5
  12   Sesma Rubio, Patxi                AC       4.5       18.5  27.0   19.5
  13   Moyá Mallafré, Daniel Erik        AC       4.5       17.5  24.5   19.5
  14   Sánchez Sanz, Pablo               AC       4.5       16.0  22.0   17.5
  15   Gurrea Martínez, José Miguel      AC       4         22.0  31.5   19.0
  16   Fernández Herrero, Mario          AC       4         20.0  28.0   19.0
  17   García Yera, Santiago             A        4         19.5  28.0   18.0
  18   Arnedo Ruíz, Alberto              ACJ      4         19.5  27.5   16.5
  19   Marchena Hurtado, Ander           AJ       4         19.5  27.0   16.0
  20   Casas Royo, Saturio               AC       4         18.0  27.0   15.5
  21   Ramos Vidaurreta, Luis Antonio    AC       4         18.0  26.0   16.0
  22   Navajas Martínez, Víctor          AC       4         18.0  26.0   15.0
  23   Abad Madorrán, Sergio             AC       4         18.0  25.5   15.0
  24   Marchena Hurtado, Javier          AJ       4         17.5  24.5   16.0
  25   García Pérez, Manuel              ACV      4         17.5  24.5   13.0
  26   Jiménez Peñafiel, Gustavo         ACJ      4         14.0  19.0   10.0
  27   Gil Izquierdo, David              AC       3.5       18.0  25.5   16.5
  28   Ezpeleta Cirauqui, Sergio         ACJ      3.5       18.0  25.0   13.5
  29   Jumbo Cuenca, Martha G.           ACFJ     3         19.5  26.5   15.0
  30   Jiménez Fernández, Bruno          ACJ      3         19.5  25.5   14.0
  31   Bernard Martínez, Miguel Ángel    AC       3         18.5  27.5   13.0
  32   Bernard Pascual, Héctor           A        3         17.0  24.0   12.0
  33   Malumbres Hernández, Juan A.      AC       3         17.0  22.5   12.0
  34   Castillo Lamata, Vidal            ACJ      3         16.5  23.5   11.0
  35   Embid Salvador, Antonio           AC       3         16.5  23.0   12.0
  36   Carbonell Urtubia, Saturio        ACJ      3         16.0  22.5    9.0
  37   Castillo Menéndez, María          ACF      3         14.5  20.5    9.0
  38   Zurrón Barragán, Carlos           ACJ      3         13.5  18.5    9.0
  39   Bayo Milagro, Álvaro              ACJ      2.5       17.0  25.5    9.5
  40   Casas Lozano, Saturio             ACJ      2.5       15.5  21.5    9.5
  41   Álvarez Ladrón, Gustavo           ACJ      2.5       15.0  21.5    9.5
  42   Moreno Vidorreta, Iván            ACJ      2.5       14.5  20.0   11.5
  43   Rodrigo Vicente, Carlos           AC       2.5       14.5  19.5   11.5
  44   Abad Yanguas, Juan José           AC       2         17.0  23.5   10.0
  45   Aliane Díez, Aarón                ACJ      2         14.5  20.0    8.0
  46   Pérez Ligero, G. Jesús            AC       2         13.5  18.5    5.0
  47   Rosano Nonay, Jorge               ACJ      2         11.0  15.0    7.0
  48   Martínez Herrero, Eva             ACFJ     2         10.5  14.5    4.0
  49   Ordoyo Marzo, Miguel              ACJ      2         10.0  15.0    5.0
  50   León Fernández, Claudia           ACFJ     1         12.5  17.5    6.0
  51   Carbonell Urtubia, Carlos         ACJ      1         10.5  16.5    2.0
  52   Fernández Resa, Andrés            ACJ      1         10.0  15.5    4.0
  53   Clemente Azagra, Yolanda          ACFV     0          4.5   4.5    0.0
  54   Gonzalo Heras, Isaac              AC       0          4.0   4.0    0.0
  55   Jiménez Ramírez, Albano           ACJ      0          3.5   3.5    0.0
       Jiménez Ramírez, Daniel           ACJ      0          3.5   3.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com