| XV
ABIERTO ABSOLUTO “CIUDAD DE ALFARO” |
||
ASIGNACIÓN
DE PREMIOS
(Según Bases del Torneo) |
||
| GENERAL | ||
| 1º | Pablo Glavina Rossi | 400 € + Cigüeña de Plata |
| 2º | Miguel Blázquez Gómez | 300 € + Trofeo |
| 3º | Mario León Fernández | 200 € + Trofeo |
| 4º | Fco. José Ocón Galilea | 150 € |
| 5º | José Miguel Gurrea Martínez | 125 € |
| 6º | Alberto Arnedo Ruíz | 100 € |
| 7º | Moisés Laguardia Ortega | _80 € |
| 8º | Erik Moya Mallafré | _60 € |
| ESPECIALES | ||
| 1º Fide 1900-2000 | Luís Lorente Ibáñez | 90 € |
| 1º Fide 1800-1900 | Jorge González Santamartina | 90 € |
| 1ª Femenina | Claudia León Fernández | 90 € |
| 1º Veterano | Blas López Remiro | 90 € |
| 1º Sub-18 | Álvaro Bayo Milagro | 90 € |
| CLUB | ||
| 1º | Patxi Sesma Rubio | 150 € |
| 2º | José A. Carcavilla Ledesma | 120 € |
| 3º | Pablo Sánchez Sanz | 100 € |
| 4º | Héctor Francés Eguilaz | 80 € |
| 5º | Saturio Casas Royo | 70 € |
| 6º | José Javier Galarreta García | 60 € |
| 7º | Víctor Navajas Martínez | 50 € |
| 8º | Miguel Ángel Bernard Martínez | 40 € |
* La “Entrega de Premios” se celebrará el 7 de Junio (Día del Club)