XV ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD DE ALFARO"

Organizador : CLUB AJEDREZ ALFARO
Director del Torneo : JOSE MARIA ORDOYO ROSELL
Árbitro Principal : (AI) LUIS BLASCO DE LA CRUZ (ID=2219107)
Árbitro : (AN) DIEGO LORENTE PEÑALVA
Ciudad : Palacio "Abacial" Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja-Spain)
Elo medio : 1673
Fecha : 13.02.2009 A 03.04.2009

Clasificación tras ronda 1

Rank SNo.   Nombre FIDE FEDA Pts BUC BUC Prog
1 6   Ocon Galilea Francisco Jose 1968 1931 1 0 ½ 1
  38   Ordoyo Marzo Miguel 0 0 1 0 ½ 1
3 1 IM Glavina Pablo 2443 2453 1 0 0 1
  2   Leon Fernandez Mario 2142 2093 1 0 0 1
  3   Blazquez Gomez Miguel 2111 2096 1 0 0 1
  4   Sesma Rubio Patxi 2080 2105 1 0 0 1
  5   Moya Mallafre Erik 2041 2032 1 0 0 1
  7   Lorente Ibanez Luis 1956 1931 1 0 0 1
  10   Gonzalez Santamartina Jorge 1801 1701 1 0 0 1
  11   Casas Royo Saturio 0 1967 1 0 0 1
  14   Gurrea Martinez Jose Miguel 0 1900 1 0 0 1
  15   Sanchez Sanz Pablo 0 1895 1 0 0 1
  16   Galarreta Garcia Jose Javier 0 1817 1 0 0 1
  18   Garcia Perez Manuel 0 1802 1 0 0 1
15 8   Carcavilla Ledesma Jose Angel 1951 1804 ½ 0 ½ ½
  9   Arnedo Ruiz Alberto 1906 1776 ½ 0 ½ ½
  12   Laguardia Ortega Moises 0 1920 ½ 0 ½ ½
  19   Fraile Rojo Juan 0 1594 ½ 0 ½ ½
  22   Bayo Milagro Alvaro 0 0 ½ 0 ½ ½
  26   Del Rio Gomez Jose Manuel 0 0 ½ 0 ½ ½
  29   Jimenez Penafiel Gustavo 0 0 ½ 0 ½ ½
  31   Lopez Remiro Blas 0 0 ½ 0 ½ ½
  32   Magrenan Ovejas Miguel 0 0 ½ 0 ½ ½
  37   Navajas Martinez Victor 0 0 ½ 0 ½ ½
25 17   Laguna Echevarria Jose Maria 0 1803 0 0 1 0
  20   Leon Fernandez Claudia 0 1377 0 0 1 0
  21   Aliane Diez Aaron 0 0 0 0 1 0
  23   Bernard Martinez Miguel Angel 0 0 0 0 1 0
  24   Casas Lozano Saturio 0 0 0 0 1 0
  25   Castillo Lamata Vidal 0 0 0 0 1 0
  28   Jimenez Chamorro Gustavo 0 0 0 0 1 0
  30   Leon Fernandez Jose Maria 0 0 0 0 1 0
  33   Malumbres Hernandez Juan A 0 0 0 0 1 0
  34   Marine Basterra Juan 0 0 0 0 1 0
  35   Marine Mendivil Juan 0 0 0 0 1 0
  36   Martinez Lopez David 0 0 0 0 1 0
37 13   Escobes Briega Damian 0 1914 0 0 ½ 0
  27   Frances Eguilaz Hector 0 0 0 0 ½ 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com