FASE FINAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

DE LA RIOJA CATEGORÍA "A"

Organizador : Federación Riojana de Ajedrez
Director del Torneo : Óscar García Martínez
Árbitro Principal : Diego Lorente Peñalva
Ciudad : Logroño - Alfaro - Calahorra
Elo medio : 1289
Fecha : 14.02.2009 A 14.03.2009

Clasificación tras ronda 4

Rank SNo. Nombre FIDE FEDA Pts BUC BUC Prog
1 8 Carbonell Urtubia Saturio 0 0 4 4 10
2 2 Arnedo Ruiz Alberto 1906 1776 6 11
3 4 Rupérez Benito Antonio 1648 1651 10½
4 10 Castillo Lamata Vidal 0 0 3 7
  13 Fernández Resa Andrés 0 0 3 7
6 11 Chasco Agüero Luis Adrián 0 0 3 4 7
7 15 Jiménez Peñafiel Gustavo 0 0 3 6
8 3 González Santamartina Jorge 1801 1701 2 10½ 7
9 7 Carbonell Urtubia Carlos 0 0 2 5 5
10 26 Saenz Fernández Miguel 0 0 2 5 4
11 5 Alonso González Miguel 0 0 2 9 7
12 9 Casas Lozano Saturio 0 0 2 8 7
13 22 Nuin Aicua Eduardo 0 0 2 8 6
14 17 Magreñan Ovejas Miguel 0 0 2 4 3
15 16 Jiménez Ramírez Daniel 0 0 2 7 4
  18 Martinez Medrano Rubén 0 0 2 7 4
17 14 Gil Torres Javier 0 0 2 3 5
18 21 Nuin Aicua Alberto 0 0 1 4 8 4
  28 Velez Miranda Marina 0 0 1 4 8 4
20 20 Mirallés Sacristán José Augusto 0 0 1 4 8 2
21 19 Mesa Peralta Roberto 0 0 1 4 3
22 25 Rudíez Gómez Diego 0 0 1 2
23 6 Alvira Larigoiztia Jose Ignacio 0 0 1 5 1
24 1 Eguía Cambero Ignacio 1926 1865 0 4 8 0
  12 Ezquerro del Poyo David 0 0 0 4 8 0
  23 Ramírez Díaz Enrique 0 0 0 4 8 0
27 24 Romero Clavijo Pablo 0 0 0 7 0
28 27 Sánchez Cornago Jesús 0 0 0 3 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com