6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 16 - Ronda 10

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Arnedo Ruíz, Alberto        S16C     9.5       46.0  58.5   51.5
  2    López Gil, Diego            S16      9         45.5  60.0   49.5
  3    Bernal Gómez, Alejandro     S14      6.5       44.5  57.5   34.5
 4-7   Bayo Milagro, Álvaro        S12C     6         44.5  57.5   33.5
       Castillo Lamata, Vidal      S12C     6         44.5  57.5   32.0
       Jiménez Peñafiel, Gustavo   S14C     6         42.5  55.0   33.0
       Ordoyo Marzo, Miguel        S14C     6         37.0  49.0   31.0
 8-9   Martínez Berrocal, Erik     S14      5.5       42.5  54.0   31.5
       Aliane Díez, Aarón          S12C     5.5       39.0  49.0   29.5
10-16  Carbonell Urtubia, Saturio  S16C     5         48.0  62.5   33.5
       Rupérez Benito, Antonio     S12C     5         44.5  58.0   32.5
       Casas Lozano, Saturio       S12C     5         43.0  55.0   34.0
       Romano García, Ivan         S12      5         41.0  54.0   32.0
       Lucero Ezquerro, Valvanera  S12CF    5         37.0  48.0   25.0
       Nuín Aicua, Alberto         S14C     5         35.5  44.0   22.5
       Aguado Fernández, Blanca    S12F     5         32.0  39.0   19.5
17-24  Blázquez Lafuente, Daniel   S12C     4         40.5  50.5   25.0
       Oliva Burgos, Ignacio       S12      4         38.5  47.0   26.0
       Díaz Perfecto, Joaquín      S12      4         37.5  47.0   21.5
       Ródenas Pérez, Rubén        S12C     4         36.0  44.5   18.0
       Magreñán Ovejas, Miguel     S12C     4         36.0  43.0   18.5
       Carbonell Urtubia, Carlos   S12C     4         35.5  45.0   23.0
       Aguado Fernández, Elvira    S12F     4         35.5  43.5   21.5
       Fernández Resa, Andrés      S14C     4         34.0  45.5   16.0
  25   Sáenz Fernández, Miguel     S14C     3.5       37.5  47.5   22.5
  26   Sánchez Cornago, Jesús      S12C     3         39.5  47.5   24.0
  27   Cagigas Pérez-Sevilla, Alex S12C     2.5       34.5  42.0   12.5
  28   Hernández Ochoa, Alejandro  S12C     0.5       35.5  44.0    2.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com