6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 16 - Ronda 10

Resultados

Nº Nombre                    Total  Result   Nombre                        Total

 1 Martínez Berrocal, E (6)  [5.5]    0:1    Arnedo Ruíz, A (1)            [8.5]
 2 López Gil, D (2)          [8]      1:0    Bayo Milagro, Á (8)           [6]  
 3 Rupérez Benito, A (4)     [5]      0:1    Bernal Gómez, A (25)          [5.5]
 4 Jiménez Peñafiel, G (3)   [5]      1:0    Carbonell Urtubia, S (7)      [5]  
 5 Casas Lozano, S (5)       [5]      0:1    Castillo Lamata, V (10)       [5]  
 6 Lucero Ezquerro, V (16)   [5]      0:1    Ordoyo Marzo, M (11)          [5]  
 7 Aliane Díez, A (9)        [4.5]    1:0    Blázquez Lafuente, D (12)     [4]  
 8 Carbonell Urtubia, C (13) [4]      0:1    Romano García, I (28)         [4]  
 9 Nuín Aicua, A (14)        [4]      1:0    Oliva Burgos, I (27)          [4]  
10 Aguado Fernández, B (24)  [4]      1:0    Magreñán Ovejas, M (20)       [4]  
11 Aguado Fernández, E (23)  [3]      1:0    Sáenz Fernández, M (22)       [3.5]
12 Fernández Resa, A (15)    [3]      1:0    Cagigas Pérez-Sevilla, A (18) [2.5]
13 Sánchez Cornago, J (17)   [3]      -:-    Hernández Ochoa, A (19)       [.5] 
14 Ródenas Pérez, R (21)     [3]      1:0    DESCANSO                           
15 Díaz Perfecto, J (26)     [4]      0:0    DESCANSO                           
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com