6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 10 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Sánchez Cornago, Raúl         S10C     6         15.0  21.5   21.0
  2    Díaz Perfecto, Javier         S10      4.5       13.5  21.5   15.0
 3-6   Díaz Perfecto, Antonio        S8       4         14.0  22.0   16.5
       Ortín Blanco, Ainhoa          S10F     4         12.0  20.0   13.5
       Martínez Bernardo, Aitor      S10      4         12.0  17.5   11.5
       Serrano Pérez, Félix          S10      4         12.0  17.5   11.5
 7-9   Fernández Aguerri, Javier     S10C     3.5       14.5  23.0   13.5
       Ordoyo Marzo, Mario           S10C     3.5       13.5  21.0   14.5
       Ortín Blanco, Iñigo           S8       3.5       13.0  18.5   13.0
10-15  Lasheras Cariñena, Jesús      S10      3         13.5  20.5   11.5
       Pérez Rubio, Juan             S10C     3         12.5  18.5   10.5
       Rupérez Benito, Yaiza         S8F      3         12.0  18.5   10.5
       Rupérez Benito, Paula         S8F      3         12.0  17.5   10.5
       Sáenz Fernández, Víctor       S10C     3         12.0  17.5   10.0
       Fernández Silva, Alejandro    S8       3         10.0  15.0    8.0
16-17  Navarro San Emeterio, Roberto S10C     2.5       11.0  16.0   11.5
       Fernández Silva, Irma         S10F     2.5       10.5  16.0   10.5
18-22  Magreñán Ovejas, Raúl         S8       2         11.5  15.5    6.5
       Chivite Royo, Hernán          S10C     2         10.5  16.5    7.0
       Bienzobas Lozano, Javier      S10C     2         10.5  16.0    6.0
       García Martínez, Cesar        S8C      2         10.0  15.0    3.0
       García Martínez, Alicia       S8CF     2          8.0  12.0    5.0
  23   Hidalgo Mariné, Ivan          S8C      1.5       13.0  20.5    5.5
24-25  Sánchez Sesma, Iker           S8C      1         11.5  16.5    5.0
       Robles Peñalva, Guillermo     S8C      1         11.0  15.5    5.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com