6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 16 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   Arnedo Ruíz, Alberto        S16C     5.5       15.0  23.5   19.5
       López Gil, Diego            S16      5.5       15.0  22.5   19.5
 3-9   Casas Lozano, Saturio       S12C     4         14.5  22.0   15.0
       Romano García, Ivan         S12      4         14.0  21.5   15.0
       Carbonell Urtubia, Saturio  S16C     4         13.0  20.5   13.5
       Rupérez Benito, Antonio     S12C     4         12.0  20.5   14.5
       Martínez Berrocal, Erik     S14      4         11.5  18.0   12.0
       Bernal Gómez, Alejandro     S12      4         11.5  17.5   12.5
       Bayo Milagro, Álvaro        S12C     4         11.0  17.0   12.5
  10   Ordoyo Marzo, Miguel        S14C     3.5       10.5  16.5   11.0
11-18  Jiménez Peñafiel, Gustavo   S14C     3         14.0  22.5   14.0
       Sánchez Cornago, Jesús      S12C     3         14.0  21.0   12.0
       Aliane Díez, Aarón          S12C     3         13.0  19.0   11.5
       Blázquez Lafuente, Daniel   S12C     3         12.0  18.0   10.0
       Castillo Lamata, Vidal      S12      3         11.0  18.0   12.0
       Díaz Perfecto, Joaquín      S12      3         11.0  16.0    6.5
       Oliva Burgos, Ignacio       S12      3         10.0  16.0   10.0
       Fernández Resa, Andrés      S14C     3          7.0  13.5    6.0
  19   Sáenz Fernández, Miguel     S14C     2.5       12.0  18.0    9.0
20-24  Carbonell Urtubia, Carlos   S12C     2         12.5  17.5    9.0
       Nuín Aicua, Alberto         S14C     2         12.0  17.5    8.0
       Ródenas Pérez, Rubén        S12C     2         11.5  16.5    6.0
       Lucero Ezquerro, Valvanera  S12CF    2         11.0  17.5    8.0
       Aguado Fernández, Elvira    S12F     2         11.0  15.0    7.5
  25   Cagigas Pérez-Sevilla, Alex S12C     1.5       11.0  16.0    4.5
26-27  Magreñán Ovejas, Miguel     S12C     1         12.0  18.0    5.5
       Aguado Fernández, Blanca    S12F     1         10.0  15.0    5.5
  28   Hernández Ochoa, Alejandro  S12C     0.5       10.0  15.5    0.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com