6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 16 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre                        Total  Result   Nombre                    Total

 1 Arnedo Ruíz, A (1)            [4.5]    1:0    Rupérez Benito, A (4)     [4]  
 2 Romano García, I (28)         [4]      0:1    López Gil, D (2)          [4.5]
 3 Jiménez Peñafiel, G (3)       [3]      0:1    Bayo Milagro, Á (8)       [3]  
 4 Casas Lozano, S (5)           [3]      1:0    Sánchez Cornago, J (17)   [3]  
 5 Martínez Berrocal, E (6)      [3]      1:0    Castillo Lamata, V (10)   [3]  
 6 Aliane Díez, A (9)            [3]      0:1    Carbonell Urtubia, S (7)  [3]  
 7 Bernal Gómez, A (25)          [3]      1:0    Sáenz Fernández, M (22)   [2.5]
 8 Carbonell Urtubia, C (13)     [2]      0:1    Ordoyo Marzo, M (11)      [2.5]
 9 Lucero Ezquerro, V (16)       [2]      0:1    Blázquez Lafuente, D (12) [2]  
10 Díaz Perfecto, J (26)         [2]      1:0    Nuín Aicua, A (14)        [2]  
11 Fernández Resa, A (15)        [2]      1:0    Aguado Fernández, E (23)  [2]  
12 Oliva Burgos, I (27)          [2]      1:0    Magreñán Ovejas, M (20)   [1]  
13 Ródenas Pérez, R (21)         [1]      1:0    Aguado Fernández, B (24)  [1]  
14 Cagigas Pérez-Sevilla, A (18) [1]     .5:0    DESCANSO                       
15 Hernández Ochoa, A (19)       [0]     .5:0    DESCANSO                       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com