6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 16 - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Arnedo Ruíz, Alberto        S16C     6.5       21.5  29.5   26.0
  2    López Gil, Diego            S16      6         21.0  30.5   25.5
  3    Carbonell Urtubia, Saturio  S16C     5         19.5  29.0   18.5
 4-5   Bernal Gómez, Alejandro     S14      4.5       18.0  26.5   17.0
       Ordoyo Marzo, Miguel        S14C     4.5       17.0  23.5   15.5
 6-14  Casas Lozano, Saturio       S12C     4         21.0  29.5   19.0
       Rupérez Benito, Antonio     S12C     4         20.0  30.0   18.5
       Jiménez Peñafiel, Gustavo   S14C     4         18.5  26.5   18.0
       Aliane Díez, Aarón          S12C     4         18.5  26.0   15.5
       Martínez Berrocal, Erik     S14      4         18.5  25.5   16.0
       Romano García, Ivan         S12      4         18.0  26.5   19.0
       Bayo Milagro, Álvaro        S12C     4         18.0  26.5   16.5
       Castillo Lamata, Vidal      S12C     4         17.0  25.5   16.0
       Oliva Burgos, Ignacio       S12      4         17.0  23.5   14.0
15-21  Sánchez Cornago, Jesús      S12C     3         20.0  27.5   15.0
       Blázquez Lafuente, Daniel   S12C     3         18.0  24.5   13.0
       Sáenz Fernández, Miguel     S14C     3         17.0  23.5   12.0
       Carbonell Urtubia, Carlos   S12C     3         17.0  23.0   12.0
       Lucero Ezquerro, Valvanera  S12CF    3         16.5  23.5   11.0
       Díaz Perfecto, Joaquín      S12      3         16.0  22.5    9.5
       Aguado Fernández, Elvira    S12F     3         14.5  19.5   11.5
  22   Nuín Aicua, Alberto         S14C     2.5       17.0  23.5   10.5
23-26  Magreñán Ovejas, Miguel     S12C     2         17.0  22.0    7.5
       Ródenas Pérez, Rubén        S12C     2         15.0  21.0    8.0
       Fernández Resa, Andrés      S14C     2         13.5  21.0    7.0
       Aguado Fernández, Blanca    S12F     2         13.5  19.0    7.5
  27   Cagigas Pérez-Sevilla, Alex S12C     1.5       16.0  21.0    6.0
  28   Hernández Ochoa, Alejandro  S12C     0.5       14.0  20.5    1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com