6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 16 - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre                    Total  Result   Nombre                        Total

 1 Bayo Milagro, Á (8)       [4]       :     Arnedo Ruíz, A (1)            [5.5]
 2 López Gil, D (2)          [5.5]     :     Bernal Gómez, A (25)          [4]  
 3 Rupérez Benito, A (4)     [4]       :     Martínez Berrocal, E (6)      [4]  
 4 Carbonell Urtubia, S (7)  [4]       :     Casas Lozano, S (5)           [4]  
 5 Ordoyo Marzo, M (11)      [3.5]     :     Romano García, I (28)         [4]  
 6 Fernández Resa, A (15)    [3]       :     Jiménez Peñafiel, G (3)       [3]  
 7 Sánchez Cornago, J (17)   [3]       :     Aliane Díez, A (9)            [3]  
 8 Castillo Lamata, V (10)   [3]       :     Díaz Perfecto, J (26)         [3]  
 9 Blázquez Lafuente, D (12) [3]       :     Oliva Burgos, I (27)          [3]  
10 Ródenas Pérez, R (21)     [2]       :     Carbonell Urtubia, C (13)     [2]  
11 Aguado Fernández, E (23)  [2]       :     Lucero Ezquerro, V (16)       [2]  
12 Aguado Fernández, B (24)  [1]       :     Cagigas Pérez-Sevilla, A (18) [1.5]
13 Hernández Ochoa, A (19)   [.5]      :     Magreñán Ovejas, M (20)       [1]  
14 Nuín Aicua, A (14)        [2]     .5:0    DESCANSO                           
15 Sáenz Fernández, M (22)   [2.5]   .5:0    DESCANSO                           
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com