6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 16 - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Arnedo Ruíz, Alberto        S16C     7.5       29.0  38.0   33.5
  2    López Gil, Diego            S16      7         28.5  40.0   32.5
  3    Bernal Gómez, Alejandro     S14      5.5       24.5  34.5   22.5
 4-7   Carbonell Urtubia, Saturio  S16C     5         29.5  41.0   23.5
       Casas Lozano, Saturio       S12C     5         26.0  35.5   24.0
       Castillo Lamata, Vidal      S12C     5         24.0  34.0   21.0
       Bayo Milagro, Álvaro        S12C     5         23.0  33.5   21.5
 8-9   Martínez Berrocal, Erik     S14      4.5       24.5  32.5   20.5
       Ordoyo Marzo, Miguel        S14C     4.5       22.5  32.0   20.0
10-17  Jiménez Peñafiel, Gustavo   S14C     4         27.5  36.5   22.0
       Romano García, Ivan         S12      4         26.0  36.0   23.0
       Rupérez Benito, Antonio     S12C     4         25.0  36.5   22.5
       Aliane Díez, Aarón          S12C     4         25.0  33.0   19.5
       Oliva Burgos, Ignacio       S12      4         24.0  31.0   18.0
       Blázquez Lafuente, Daniel   S12C     4         23.0  31.5   17.0
       Lucero Ezquerro, Valvanera  S12CF    4         22.5  30.5   15.0
       Díaz Perfecto, Joaquín      S12      4         22.0  29.5   13.5
  18   Sáenz Fernández, Miguel     S14C     3.5       23.0  30.5   15.5
19-25  Sánchez Cornago, Jesús      S12C     3         25.0  34.0   18.0
       Carbonell Urtubia, Carlos   S12C     3         23.5  31.5   15.0
       Nuín Aicua, Alberto         S14C     3         22.5  30.0   13.5
       Magreñán Ovejas, Miguel     S12C     3         22.0  27.0   10.5
       Aguado Fernández, Elvira    S12F     3         21.0  27.0   14.5
       Ródenas Pérez, Rubén        S12C     3         20.5  27.5   11.0
       Aguado Fernández, Blanca    S12F     3         18.0  23.0   10.5
  26   Fernández Resa, Andrés      S14C     2         20.0  28.5    9.0
  27   Cagigas Pérez-Sevilla, Alex S12C     1.5       21.0  27.0    7.5
  28   Hernández Ochoa, Alejandro  S12C     0.5       19.5  26.5    1.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com