6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 16 - Ronda 9

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Id. Loc. Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Arnedo Ruíz, Alberto        S16C     8.5       37.0  47.5   42.0
  2    López Gil, Diego            S16      8         36.5  49.0   40.5
  3    Bayo Milagro, Álvaro        S12C     6         31.5  43.0   27.5
 4-5   Bernal Gómez, Alejandro     S14      5.5       34.5  46.5   28.0
       Martínez Berrocal, Erik     S14      5.5       31.5  41.0   26.0
 6-12  Carbonell Urtubia, Saturio  S16C     5         38.5  51.5   28.5
       Castillo Lamata, Vidal      S12C     5         35.5  46.5   26.0
       Casas Lozano, Saturio       S12C     5         34.5  45.5   29.0
       Jiménez Peñafiel, Gustavo   S14C     5         34.0  44.5   27.0
       Rupérez Benito, Antonio     S12C     5         33.5  46.0   27.5
       Ordoyo Marzo, Miguel        S14C     5         29.5  40.5   25.0
       Lucero Ezquerro, Valvanera  S12CF    5         28.0  37.5   20.0
  13   Aliane Díez, Aarón          S12C     4.5       32.0  41.5   24.0
14-21  Romano García, Ivan         S12      4         33.0  44.5   27.0
       Blázquez Lafuente, Daniel   S12C     4         32.0  41.0   21.0
       Oliva Burgos, Ignacio       S12      4         32.0  40.5   22.0
       Díaz Perfecto, Joaquín      S12      4         29.5  37.0   17.5
       Carbonell Urtubia, Carlos   S12C     4         28.0  36.5   19.0
       Magreñán Ovejas, Miguel     S12C     4         27.5  33.5   14.5
       Nuín Aicua, Alberto         S14C     4         27.0  34.0   17.5
       Aguado Fernández, Blanca    S12F     4         24.5  31.0   14.5
  22   Sáenz Fernández, Miguel     S14C     3.5       30.0  38.5   19.0
23-26  Sánchez Cornago, Jesús      S12C     3         32.5  41.0   21.0
       Aguado Fernández, Elvira    S12F     3         28.5  35.0   17.5
       Ródenas Pérez, Rubén        S12C     3         28.0  36.5   14.0
       Fernández Resa, Andrés      S14C     3         27.5  37.5   12.0
  27   Cagigas Pérez-Sevilla, Alex S12C     2.5       27.0  33.5   10.0
  28   Hernández Ochoa, Alejandro  S12C     0.5       27.0  35.5    2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com