6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 16 - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre                        Total  Result   Nombre                    Total

 1 Carbonell Urtubia, S (7)      [3]       :     Arnedo Ruíz, A (1)        [3.5]
 2 López Gil, D (2)              [3.5]     :     Casas Lozano, S (5)       [3]  
 3 Rupérez Benito, A (4)         [3]       :     Jiménez Peñafiel, G (3)   [3]  
 4 Sánchez Cornago, J (17)       [3]       :     Romano García, I (28)     [3]  
 5 Oliva Burgos, I (27)          [2]       :     Martínez Berrocal, E (6)  [2]  
 6 Bayo Milagro, Á (8)           [2]       :     Carbonell Urtubia, C (13) [2]  
 7 Nuín Aicua, A (14)            [2]       :     Aliane Díez, A (9)        [2]  
 8 Castillo Lamata, V (10)       [2]       :     Lucero Ezquerro, V (16)   [2]  
 9 Blázquez Lafuente, D (12)     [2]       :     Bernal Gómez, A (25)      [2]  
10 Cagigas Pérez-Sevilla, A (18) [1]       :     Ordoyo Marzo, M (11)      [1.5]
11 Sáenz Fernández, M (22)       [1.5]     :     Ródenas Pérez, R (21)     [1]  
12 Aguado Fernández, B (24)      [1]       :     Fernández Resa, A (15)    [1]  
13 Magreñán Ovejas, M (20)       [1]       :     Díaz Perfecto, J (26)     [1]  
14 Hernández Ochoa, A (19)       [0]       :     Aguado Fernández, E (23)  [1]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com