6º Abierto Infantil "Ribera del Ebro" Sub 16 - Ronda 2

Lista de jugadores

Nº  Nombre                      Id. Loc. Rtg  Loc  Club          

1.  Arnedo Ruíz, Alberto        S16C     1839 1870 Corella       
2.  López Gil, Diego            S16      1757      Logroño       
3.  Jiménez Peñafiel, Gustavo   S14C     1722 1740 Cintruénigo   
4.  Rupérez Benito, Antonio     S12C     1636 1756 Almazán       
5.  Casas Lozano, Saturio       S12C     1611 1741 Alfaro        
6.  Martínez Berrocal, Erik     S14      1573      Cintruénigo   
7.  Carbonell Urtubia, Saturio  S16C          1842 Alfaro        
8.  Bayo Milagro, Álvaro        S12C          1741 Alfaro        
9.  Aliane Díez, Aarón          S12C          1698 Alfaro        
10. Castillo Lamata, Vidal      S12           1680 Alfaro        
11. Ordoyo Marzo, Miguel        S14C          1677 Alfaro        
12. Blázquez Lafuente, Daniel   S12C          1664 Logroño       
13. Carbonell Urtubia, Carlos   S12C          1656 Alfaro        
14. Nuín Aicua, Alberto         S14C          1645 Rincón de Soto
15. Fernández Resa, Andrés      S14C          1641 Rincón de Soto
16. Lucero Ezquerro, Valvanera  S12CF         1626 Alfaro        
17. Sánchez Cornago, Jesús      S12C          1616 Cintruénigo   
18. Cagigas Pérez-Sevilla, Alex S12C          1605 Arnedo        
19. Hernández Ochoa, Alejandro  S12C          1605 Arnedo        
20. Magreñán Ovejas, Miguel     S12C          1605 Alfaro        
21. Ródenas Pérez, Rubén        S12C          1605 Arnedo        
22. Sáenz Fernández, Miguel     S14C          1605 Rincón de Soto
23. Aguado Fernández, Elvira    S12F               Tudela        
24. Aguado Fernández, Blanca    S12F               Tudela        
25. Bernal Gómez, Alejandro     S12                Tudela        
26. Díaz Perfecto, Joaquín      S12                Pamplona      
27. Oliva Burgos, Ignacio       S12                Tudela        
28. Romano García, Ivan         S12                Tudela        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com