I ABIERTO DE AJEDREZ "LA PERA DE RINCÓN DE SOTO"
Ronda 1 el 13.12.2009 a las 10.20
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 27 Castillo Lamata Vidal 0 0  -  1 0 Blázquez Gómez Jose Luis 1
2 2 Rebole Arbea Jose Ignacio 0 1  -  0 0 Corral Salazar Guillermo 28
3 29 Delgado Corral Javier 0 0  -  1 0 Saenz Narciso Miguel Angel 3
4 4 Lorente Peñalba Diego 0 1  -  0 0 Diaz Pefecto Antonio 30
5 31 Diaz Perfecto Javier 0 0  -  1 0 Viñal Gutierrez Pedro 5
6 6 Sesma Rubio Patxi 0 1  -  0 0 Diaz Perfecto Joaquin 32
7 33 Diaz Perfecto Rafael 0 0  -  1 0 Somalo Fernandez Millan 7
8 8 Blazquez Gomez Miguel 0 1  -  0 0 Diaz Perfecto Ramon 34
9 35 Estefano Rilova Fernando 0 0  -  1 0 Moya Mallafre Erik 9
10 10 Serrano Larrumbe Alejandro 0 1  -  0 0 Fernandez Aguerri Javier 36
11 37 Fernandez Resa Andres 0 -  -  + 0 Vera Jimenez Andres 11
12 12 Ocon Galilea Francisco Jose 0 1  -  0 0 Hidalgo Marine Iván 38
13 39 Lucero Ezquerro Valvanera 0 0  -  1 0 Lorente Ibañez Luis 13
14 14 Arnedo Ruiz Alberto 0 1  -  0 0 Marine Mendivil  Juan 40
15 41 Nuin Aicua Eduardo 0 0  -  1 0 Jimenez Almeida Luis David 15
16 16 Higueras Vazquez Lorenzo 0 1  -  0 0 Nuin Aicua Isabel 42
17 43 Oliva Burgos Ignacio 0 0  -  1 0 Lopez Gil Diego 17
18 18 Rebole Arbea Pedro Maria 0 0  -  1 0 Oroz Cuadra Serafin Jesus 44
19 45 Perales Villena Eduardo 0 1  -  0 0 Jimenez Peñafiel Gustavo 19
20 20 Casas Royo Saturio 0 -  -  + 0 Pintanel Torres Manuel 46
21 47 Rodenas Garcia Francisco 0 0  -  1 0 Garcia Yera Santiago 21
22 22 Casas Lozano Saturio 0 -  -  + 0 Rodenas Pérez Marta 48
23 49 Rodenas Pérez Rubén 0 0  -  1 0 Martinez Berrocal Erik 23
24 24 Bernard Martinez Miguel Angel 0 -  -  + 0 Saifi Mourad 50
25 51 Sanchez Cornago Jesus 0 1  -  0 0 Blazquez Lafuente Daniel 25
26 26 Bokreta Abdenour 0 1  -  0 0 Sanchez Cornago Raul 52
  53 Somovilla Chavoy Victor 0 1  -  -   Descanso  
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 272), 06.03.2009
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com