I ABIERTO DE AJEDREZ "LA PERA DE RINCÓN DE SOTO"
Ronda 2 el 13.12.2009 a las 11.15
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Blázquez Gómez Jose Luis 1 1  -  0 1 Arnedo Ruiz Alberto 14
2 15 Jimenez Almeida Luis David 1 1  -  0 1 Rebole Arbea Jose Ignacio 2
3 3 Saenz Narciso Miguel Angel 1 1  -  0 1 Higueras Vazquez Lorenzo 16
4 17 Lopez Gil Diego 1 0  -  1 1 Lorente Peñalba Diego 4
5 5 Viñal Gutierrez Pedro 1 1  -  0 1 Bokreta Abdenour 26
6 21 Garcia Yera Santiago 1 1  -  0 1 Sesma Rubio Patxi 6
7 7 Somalo Fernandez Millan 1 1  -  0 1 Perales Villena Eduardo 45
8 23 Martinez Berrocal Erik 1 0  -  1 1 Blazquez Gomez Miguel 8
9 9 Moya Mallafre Erik 1 1  -  0 1 Pintanel Torres Manuel 46
10 44 Oroz Cuadra Serafin Jesus 1 0  -  1 1 Serrano Larrumbe Alejandro 10
11 48 Rodenas Pérez Marta 1 0  -  1 1 Vera Jimenez Andres 11
12 50 Saifi Mourad 1 0  -  1 1 Ocon Galilea Francisco Jose 12
13 13 Lorente Ibañez Luis 1 1  -  0 1 Somovilla Chavoy Victor 53
14 19 Jimenez Peñafiel Gustavo 0 1  -  0 1 Sanchez Cornago Jesus 51
15 36 Fernandez Aguerri Javier 0 0  -  1 0 Rebole Arbea Pedro Maria 18
16 25 Blazquez Lafuente Daniel 0 1  -  0 0 Estefano Rilova Fernando 35
17 38 Hidalgo Marine Iván 0 0  -  1 0 Castillo Lamata Vidal 27
18 28 Corral Salazar Guillermo 0 0  -  1 0 Lucero Ezquerro Valvanera 39
19 40 Marine Mendivil  Juan 0 0  -  1 0 Delgado Corral Javier 29
20 30 Diaz Pefecto Antonio 0 0  -  1 0 Nuin Aicua Eduardo 41
21 42 Nuin Aicua Isabel 0 0  -  1 0 Diaz Perfecto Javier 31
22 32 Diaz Perfecto Joaquin 0 0  -  1 0 Oliva Burgos Ignacio 43
23 52 Sanchez Cornago Raul 0 0  -  1 0 Diaz Perfecto Rafael 33
24 34 Diaz Perfecto Ramon 0 1  -  0 0 Rodenas Garcia Francisco 47
  49 Rodenas Pérez Rubén 0 1  -  -   Descanso  
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 272), 06.03.2009
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com