I ABIERTO DE AJEDREZ "LA PERA DE RINCÓN DE SOTO"
Ronda 4 el 13.12.2009 a las 13.05
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Blázquez Gómez Jose Luis 3 ½  -  ½ 3 Lorente Peñalba Diego 4
2 3 Saenz Narciso Miguel Angel 3 1  -  0 3 Blazquez Gomez Miguel 8
3 5 Viñal Gutierrez Pedro 1  -  0 3 Ocon Galilea Francisco Jose 12
4 11 Vera Jimenez Andres 0  -  1 2 Sesma Rubio Patxi 6
5 18 Rebole Arbea Pedro Maria 2 0  -  1 2 Rebole Arbea Jose Ignacio 2
6 7 Somalo Fernandez Millan 2 1  -  0 2 Bokreta Abdenour 26
7 19 Jimenez Peñafiel Gustavo 2 0  -  1 2 Moya Mallafre Erik 9
8 21 Garcia Yera Santiago 2 0  -  1 2 Serrano Larrumbe Alejandro 10
9 13 Lorente Ibañez Luis 2 1  -  0 2 Castillo Lamata Vidal 27
10 25 Blazquez Lafuente Daniel 2 0  -  1 2 Arnedo Ruiz Alberto 14
11 15 Jimenez Almeida Luis David 2 ½  -  ½ 2 Delgado Corral Javier 29
12 44 Oroz Cuadra Serafin Jesus 2 0  -  1 2 Higueras Vazquez Lorenzo 16
13 17 Lopez Gil Diego 2 1  -  0 2 Diaz Perfecto Javier 31
14 32 Diaz Perfecto Joaquin 1 0  -  1 2 Perales Villena Eduardo 45
15 43 Oliva Burgos Ignacio 1 0  -  1 1 Martinez Berrocal Erik 23
16 48 Rodenas Pérez Marta 1 0  -  1 1 Bernard Martinez Miguel Angel 24
17 33 Diaz Perfecto Rafael 1 0  -  1 1 Pintanel Torres Manuel 46
18 34 Diaz Perfecto Ramon 1 1  -  0 1 Rodenas Pérez Rubén 49
19 36 Fernandez Aguerri Javier 1 0  -  1 1 Sanchez Cornago Jesus 51
20 39 Lucero Ezquerro Valvanera 1 0  -  1 1 Somovilla Chavoy Victor 53
21 50 Saifi Mourad 1 0  -  1 1 Nuin Aicua Eduardo 41
22 52 Sanchez Cornago Raul 1 1  -  0 ½ Marine Mendivil  Juan 40
23 30 Diaz Pefecto Antonio ½ 0  -  1 0 Estefano Rilova Fernando 35
24 28 Corral Salazar Guillermo 0 0  -  1 0 Nuin Aicua Isabel 42
25 38 Hidalgo Marine Iván 0 0  -  1 0 Rodenas Garcia Francisco 47
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 272), 06.03.2009
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com