I ABIERTO DE AJEDREZ "LA PERA DE RINCÓN DE SOTO"
Ronda 5 el 13.12.2009 a las 16.00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Blázquez Gómez Jose Luis 0  -  1 4 Saenz Narciso Miguel Angel 3
2 4 Lorente Peñalba Diego ½  -  ½ Viñal Gutierrez Pedro 5
3 2 Rebole Arbea Jose Ignacio 3 1  -  0 3 Ocon Galilea Francisco Jose 12
4 6 Sesma Rubio Patxi 3 1  -  0 3 Lorente Ibañez Luis 13
5 14 Arnedo Ruiz Alberto 3 1  -  0 3 Somalo Fernandez Millan 7
6 8 Blazquez Gomez Miguel 3 1  -  0 3 Higueras Vazquez Lorenzo 16
7 9 Moya Mallafre Erik 3 0  -  1 3 Lopez Gil Diego 17
8 10 Serrano Larrumbe Alejandro 3 1  -  0 3 Perales Villena Eduardo 45
9 29 Delgado Corral Javier 0  -  1 Vera Jimenez Andres 11
10 23 Martinez Berrocal Erik 2 ½  -  ½ Jimenez Almeida Luis David 15
11 31 Diaz Perfecto Javier 2 0  -  1 2 Rebole Arbea Pedro Maria 18
12 41 Nuin Aicua Eduardo 2 0  -  1 2 Jimenez Peñafiel Gustavo 19
13 51 Sanchez Cornago Jesus 2 0  -  1 2 Garcia Yera Santiago 21
14 24 Bernard Martinez Miguel Angel 2 +  -  - 2 Diaz Perfecto Ramon 34
15 46 Pintanel Torres Manuel 2 1  -  0 2 Blazquez Lafuente Daniel 25
16 26 Bokreta Abdenour 2 1  -  0 2 Oroz Cuadra Serafin Jesus 44
17 27 Castillo Lamata Vidal 2 1  -  0 2 Sanchez Cornago Raul 52
18 53 Somovilla Chavoy Victor 2 1  -  0 1 Diaz Perfecto Rafael 33
19 47 Rodenas Garcia Francisco 1 0  -  1 1 Diaz Perfecto Joaquin 32
20 35 Estefano Rilova Fernando 1 0  -  1 1 Oliva Burgos Ignacio 43
21 36 Fernandez Aguerri Javier 1 1  -  0 1 Rodenas Pérez Marta 48
22 49 Rodenas Pérez Rubén 1 0  -  1 1 Lucero Ezquerro Valvanera 39
23 40 Marine Mendivil  Juan ½ 0  -  1 1 Saifi Mourad 50
24 38 Hidalgo Marine Iván 0 0  -  1 ½ Diaz Pefecto Antonio 30
  28 Corral Salazar Guillermo 0 1  -  -   Descanso  
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 272), 06.03.2009
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com