I ABIERTO DE AJEDREZ "LA PERA DE RINCÓN DE SOTO"
Ronda 6 el 13.12.2009 a las 16.55
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 3 Saenz Narciso Miguel Angel 5 0  -  1 4 Rebole Arbea Jose Ignacio 2
2 8 Blazquez Gomez Miguel 4 ½  -  ½ 4 Lorente Peñalba Diego 4
3 5 Viñal Gutierrez Pedro 4 1  -  0 4 Serrano Larrumbe Alejandro 10
4 17 Lopez Gil Diego 4 0  -  1 4 Sesma Rubio Patxi 6
5 11 Vera Jimenez Andres 1  -  0 4 Arnedo Ruiz Alberto 14
6 7 Somalo Fernandez Millan 3 0  -  1 Blázquez Gómez Jose Luis 1
7 21 Garcia Yera Santiago 3 1  -  0 3 Moya Mallafre Erik 9
8 12 Ocon Galilea Francisco Jose 3 1  -  0 3 Bernard Martinez Miguel Angel 24
9 13 Lorente Ibañez Luis 3 1  -  0 3 Bokreta Abdenour 26
10 15 Jimenez Almeida Luis David 3 1  -  0 3 Castillo Lamata Vidal 27
11 16 Higueras Vazquez Lorenzo 3 1  -  0 3 Pintanel Torres Manuel 46
12 45 Perales Villena Eduardo 3 0  -  1 3 Rebole Arbea Pedro Maria 18
13 19 Jimenez Peñafiel Gustavo 3 1  -  0 3 Somovilla Chavoy Victor 53
14 23 Martinez Berrocal Erik 0  -  1 Delgado Corral Javier 29
15 25 Blazquez Lafuente Daniel 2 0  -  1 2 Nuin Aicua Eduardo 41
16 43 Oliva Burgos Ignacio 2 1  -  0 2 Diaz Perfecto Javier 31
17 32 Diaz Perfecto Joaquin 2 0  -  1 2 Saifi Mourad 50
18 52 Sanchez Cornago Raul 2 1  -  0 2 Fernandez Aguerri Javier 36
19 39 Lucero Ezquerro Valvanera 2 1  -  0 2 Sanchez Cornago Jesus 51
20 44 Oroz Cuadra Serafin Jesus 2 1  -  0 Diaz Pefecto Antonio 30
21 28 Corral Salazar Guillermo 1 1  -  0 1 Rodenas Garcia Francisco 47
22 33 Diaz Perfecto Rafael 1 1  -  0 1 Rodenas Pérez Rubén 49
23 48 Rodenas Pérez Marta 1 0  -  1 1 Estefano Rilova Fernando 35
24 40 Marine Mendivil  Juan ½ 1  -  0 0 Hidalgo Marine Iván 38
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 272), 06.03.2009
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com