I ABIERTO DE AJEDREZ "LA PERA DE RINCÓN DE SOTO"
Ronda 7 el 13.12.2009 a las 17.50
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 2 Rebole Arbea Jose Ignacio 5 0  -  1 5 Viñal Gutierrez Pedro 5
2 6 Sesma Rubio Patxi 5 1  -  0 5 Saenz Narciso Miguel Angel 3
3 1 Blázquez Gómez Jose Luis 1  -  0 Blazquez Gomez Miguel 8
4 4 Lorente Peñalba Diego 0  -  1 Vera Jimenez Andres 11
5 10 Serrano Larrumbe Alejandro 4 1  -  0 4 Higueras Vazquez Lorenzo 16
6 12 Ocon Galilea Francisco Jose 4 0  -  1 4 Lopez Gil Diego 17
7 18 Rebole Arbea Pedro Maria 4 0  -  1 4 Lorente Ibañez Luis 13
8 14 Arnedo Ruiz Alberto 4 ½  -  ½ 4 Jimenez Peñafiel Gustavo 19
9 21 Garcia Yera Santiago 4 0  -  1 4 Jimenez Almeida Luis David 15
10 29 Delgado Corral Javier 0  -  1 3 Moya Mallafre Erik 9
11 46 Pintanel Torres Manuel 3 0  -  1 3 Somalo Fernandez Millan 7
12 24 Bernard Martinez Miguel Angel 3 1  -  0 3 Sanchez Cornago Raul 52
13 26 Bokreta Abdenour 3 0  -  1 3 Perales Villena Eduardo 45
14 27 Castillo Lamata Vidal 3 0  -  1 3 Oroz Cuadra Serafin Jesus 44
15 50 Saifi Mourad 3 0  -  1 3 Lucero Ezquerro Valvanera 39
16 53 Somovilla Chavoy Victor 3 1  -  0 3 Oliva Burgos Ignacio 43
17 41 Nuin Aicua Eduardo 3 ½  -  ½ Martinez Berrocal Erik 23
18 36 Fernandez Aguerri Javier 2 0  -  1 2 Blazquez Lafuente Daniel 25
19 35 Estefano Rilova Fernando 2 1  -  0 2 Corral Salazar Guillermo 28
20 31 Diaz Perfecto Javier 2 1  -  0 2 Diaz Perfecto Rafael 33
21 51 Sanchez Cornago Jesus 2 0  -  1 2 Diaz Perfecto Joaquin 32
22 30 Diaz Pefecto Antonio 1  -  0 1 Rodenas Pérez Marta 48
23 47 Rodenas Garcia Francisco 1 ½  -  ½ Marine Mendivil  Juan 40
24 49 Rodenas Pérez Rubén 1 0  -  1 0 Hidalgo Marine Iván 38
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 272), 06.03.2009
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com