I ABIERTO DE AJEDREZ "LA PERA DE RINCÓN DE SOTO"
Ronda 8 el 13.12.2009 a las 18.45
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 5 Viñal Gutierrez Pedro 6 0  -  1 6 Sesma Rubio Patxi 6
2 11 Vera Jimenez Andres 1  -  0 Blázquez Gómez Jose Luis 1
3 13 Lorente Ibañez Luis 5 0  -  1 5 Rebole Arbea Jose Ignacio 2
4 3 Saenz Narciso Miguel Angel 5 0  -  1 5 Jimenez Almeida Luis David 15
5 17 Lopez Gil Diego 5 0  -  1 5 Serrano Larrumbe Alejandro 10
6 14 Arnedo Ruiz Alberto 0  -  1 Lorente Peñalba Diego 4
7 19 Jimenez Peñafiel Gustavo 0  -  1 Blazquez Gomez Miguel 8
8 7 Somalo Fernandez Millan 4 ½  -  ½ 4 Garcia Yera Santiago 21
9 9 Moya Mallafre Erik 4 1  -  0 4 Bernard Martinez Miguel Angel 24
10 44 Oroz Cuadra Serafin Jesus 4 1  -  0 4 Ocon Galilea Francisco Jose 12
11 16 Higueras Vazquez Lorenzo 4 1  -  0 4 Somovilla Chavoy Victor 53
12 39 Lucero Ezquerro Valvanera 4 0  -  1 4 Rebole Arbea Pedro Maria 18
13 45 Perales Villena Eduardo 4 0  -  1 Delgado Corral Javier 29
14 26 Bokreta Abdenour 3 1  -  0 Nuin Aicua Eduardo 41
15 23 Martinez Berrocal Erik 3 1  -  0 3 Estefano Rilova Fernando 35
16 25 Blazquez Lafuente Daniel 3 0  -  1 3 Saifi Mourad 50
17 43 Oliva Burgos Ignacio 3 1  -  0 3 Castillo Lamata Vidal 27
18 52 Sanchez Cornago Raul 3 1  -  0 3 Diaz Perfecto Javier 31
19 32 Diaz Perfecto Joaquin 3 0  -  1 3 Pintanel Torres Manuel 46
20 30 Diaz Pefecto Antonio 0  -  1 2 Fernandez Aguerri Javier 36
21 28 Corral Salazar Guillermo 2 0  -  1 2 Marine Mendivil  Juan 40
22 33 Diaz Perfecto Rafael 2 1  -  0 2 Sanchez Cornago Jesus 51
23 49 Rodenas Pérez Rubén 1 1  -  0 Rodenas Garcia Francisco 47
24 38 Hidalgo Marine Iván 1 1  -  0 1 Rodenas Pérez Marta 48
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 272), 06.03.2009
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com