| XV
ABIERTO ABSOLUTO “CIUDAD DE ALFARO” |
||
ASIGNACIÓN
DE PREMIOS
(Según Bases del Torneo) |
||
| GENERAL | ||
| 1º | Pablo Glavina Rossi | 400 € + Cigüeña de Plata |
| 2º | Miguel Blázquez Gómez | 300 € + Trofeo |
| 3º | Patxi Sesma Rubio | 200 € + Trofeo |
| 4º | Alberto Arnedo Ruíz | 150 € |
| 5º | Moisés Laguardia Ortega | 125 € |
| 6º | José María Laguna Echevarría | 100 € |
| 7º | José Javier Galarreta García | _80 € |
| 8º | Isaac Gonzalo Heras | _60 € |
| 9º | Abdenour Bokreta | _50 € |
| 10º | Saifi Mourad | _40 € |
| ESPECIALES | ||
| 1º Fide 1900-2000 | José Miguel Gurrea Martínez | 90 € |
| 1º Fide 1800-1900 | Gustavo Jiménez Peñafiel | 90 € |
| 1ª Femenina | Ainhoa Ortín Blanco | 90 € |
| 1º Veterano | Manuel García Pérez | 90 € |
| 1º Sub-18 | Aarón Aliane Díez | 90 € |
| 1º Sin Elo | Miguel Ángel Bernard Martínez | 90 € |
| CLUB | ||
| 1º | Diego López Gil | 150 € |
| 2º | Luís Lorente Ibáñez | 120 € |
| 3º | Erik Moya Mallafré | 100 € |
| 4º | Saturio Casas Royo | 80 € |
| 5º | Fco. José Ocón Galilea | 70 € |
| 6º | Pablo Sánchez Sanz | 60 € |
| 7º | Juan Antonio Malumbres Hernández | 50 € |
| 8º | Gustavo Álvarez Ladrón | 40 € |
| 9º | Gustavo Jiménez Chamorro | 30 € |
| 10º | Víctor Navajas Martínez | 20 € |
* La “Entrega de Premios” se celebrará el 13 de Junio (Día del Club)