XVI ABIERTO ABSOLUTO "CIUDAD DE ALFARO"

Clasificación tras ronda 2

Rank   Nombre Elo FED Pts BUC Rank Nombre Elo FED Pts BUC
1   Blazquez Gomez Miguel 2086 ESP 2 0 29 Navajas Martinez Victor 0 ESP 1 0
2   Gurrea Martinez Jose Miguel 1942 ESP 2 0 30 Castillo Lamata Vidal 0 ESP 1 0
3   Lorente Ibanez Luis 1940 ESP 2 0 31 Gonzalo Heras Isaac 0 ESP 1 0
4   Arnedo Ruiz Alberto 1920 ESP 2 0 32 Jimenez Chamorro Gustavo 0 ESP 1 0
5   Laguardia Ortega Moises 1905 ESP 2 0 33 Leon Fernandez Jose Maria 0 ESP 1 0
6 IM Glavina Pablo 2460 ARG 2 0 34 Marine Basterra Juan 0 ESP 1 0
7   Lopez Gil Diego 1770 ESP 2 0 35 Sanchez Alfaro Pedro 0 ESP 1 0
8   Jimenez Penafiel Gustavo 1739 ESP 2 0 36 Bernard Martinez Miguel Angel 0 ESP 1 0
9   Laguna Echeverria Jose Maria 1632 ESP 2 0 37 Fernández Aguerri Javier 0 ESP 1 0
10   Casas Royo Saturio 1956 ESP 2 0 38 Ordoyo Marzo Miguel 0 ESP 1 0
11   Sanchez Sanz Pablo 1891 ESP 2 0 39 Sanchez Cornago Raul 0 ESP 1 0
12   Alvarez Ladron Gustavo 1798 ESP 2 0 40 Blazquez Lafuente Daniel 0 ESP ½ 0
13   Sesma Rubio Patxi 2128 ESP 0 41 Lucero Ezquerro Valvanera 0 ESP ½ 0
14   Ocon Galilea Francisco Jose 1993 ESP 0 42 Clemente Azagra Yolanda 0 ESP ½ 0
15   Bokreta Abdenour 0 ESP 0 43 Del Rio Gomez Jose Manuel 0 ESP ½ 0
16   Sanchez Cornago Jesus 0 ESP 0 44 Fraile Rojo Juan 0 ESP ½ 0
17   Moya Mallafre Erik 2001 ESP 1 0 45 Martinez Bernardo Aitor 0 ESP ½ 0
18   Malumbres Hernandez Juan A 1572 ESP 1 0 46 Oliva Burgos Ignacio 0 ESP ½ 0
19   Bayo Moreno Miguel Ángel 0 ESP 1 0 47 Lucero Sola Manuel 0 ESP 0 0
20   Somovilla Chavoy Victor 0 ESP 1 0 48 Magrenan Fraile Teresa 0 ESP 0 0
21   Galarreta Garcia Jose Javier 1814 ESP 1 0 49 Magrenan Ovejas Miguel 0 ESP 0 0
22   Alonso Gonzalez Miguel 1613 ESP 1 0 50 Marine Mendivil Juan 0 ESP 0 0
23   Bayo Milagro Alvaro 0 ESP 1 0 51 Martinez Penalva Sonia 0 ESP 0 0
24   Casas Lozano Saturio 1611 ESP 1 0 52 Aliane Djeried Omar 0 ESP 0 0
25   Aliane Diez Aaron 0 ESP 1 0 53 Garcia Perez Manuel 1789 ESP 0 0
26   Alonso Gutierrez Miguel Angel 0 ESP 1 0 54 Ordoyo Marzo Mario 0 ESP 0 0
27   Mourad Saifi 0 ESP 1 0 55 Ortin Blanco Ainhoa 0 ESP 0 0
28   Ortin Blanco Inigo 0 ESP 1 0 56 Ruiz de la Torre Perez Rafael 0 ESP 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com