| Ronda 2 el 12.02.2010 a las 21:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Glavina Pablo | 1 | 1 - 0 | 1 | Galarreta Garcia Jose Javier | 15 | |
| 2 | 3 | Blazquez Gomez Miguel | 1 | 1 - 0 | 1 | Casas Lozano Saturio | 19 | ||
| 3 | 16 | Alvarez Ladron Gustavo | 1 | 1 - 0 | 1 | Moya Mallafre Erik | 4 | ||
| 4 | 6 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 1 | 1 - 0 | 1 | Aliane Diez Aaron | 21 | ||
| 5 | 18 | Alonso Gonzalez Miguel | 1 | 0 - 1 | 1 | Lorente Ibanez Luis | 7 | ||
| 6 | 8 | Arnedo Ruiz Alberto | 1 | 1 - 0 | 1 | Alonso Gutierrez Miguel Angel | 23 | ||
| 7 | 20 | Malumbres Hernandez Juan A | 1 | 0 - 1 | 1 | Lopez Gil Diego | 9 | ||
| 8 | 10 | Jimenez Penafiel Gustavo | 1 | 1 - 0 | 1 | Bayo Moreno Miguel Ángel | 25 | ||
| 9 | 24 | Bayo Milagro Alvaro | 1 | 0 - 1 | 1 | Laguna Echeverria Jose Maria | 11 | ||
| 10 | 12 | Casas Royo Saturio | 1 | 1 - 0 | 1 | Ortin Blanco Inigo | 51 | ||
| 11 | 45 | Mourad Saifi | 1 | 0 - 1 | 1 | Laguardia Ortega Moises | 13 | ||
| 12 | 14 | Sanchez Sanz Pablo | 1 | 1 - 0 | 1 | Somovilla Chavoy Victor | 56 | ||
| 13 | 30 | Clemente Azagra Yolanda | ½ | - - + | ½ | Sesma Rubio Patxi | 2 | ||
| 14 | 31 | Del Rio Gomez Jose Manuel | ½ | - - + | ½ | Ocon Galilea Francisco Jose | 5 | ||
| 15 | 28 | Bokreta Abdenour | ½ | + - - | ½ | Fraile Rojo Juan | 33 | ||
| 16 | 22 | Aliane Djeried Omar | 0 | 0 - 1 | ½ | Sanchez Cornago Jesus | 54 | ||
| 17 | 41 | Marine Basterra Juan | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Perez Manuel | 17 | ||
| 18 | 26 | Bernard Martinez Miguel Angel | 0 | 1 - 0 | 0 | Magrenan Ovejas Miguel | 40 | ||
| 19 | 43 | Martinez Bernardo Aitor | 0 | ½ - ½ | 0 | Blazquez Lafuente Daniel | 27 | ||
| 20 | 48 | Ordoyo Marzo Mario | 0 | 0 - 1 | 0 | Castillo Lamata Vidal | 29 | ||
| 21 | 32 | Fernández Aguerri Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Marine Mendivil Juan | 42 | ||
| 22 | 50 | Ortin Blanco Ainhoa | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalo Heras Isaac | 34 | ||
| 23 | 35 | Jimenez Chamorro Gustavo | 0 | 1 - 0 | 0 | Martinez Penalva Sonia | 44 | ||
| 24 | 52 | Ruiz de la Torre Perez Rafael | 0 | 0 - 1 | 0 | Leon Fernandez Jose Maria | 36 | ||
| 25 | 37 | Lucero Ezquerro Valvanera | 0 | ½ - ½ | 0 | Oliva Burgos Ignacio | 47 | ||
| 26 | 55 | Sanchez Cornago Raul | 0 | 1 - 0 | 0 | Lucero Sola Manuel | 38 | ||
| 27 | 39 | Magrenan Fraile Teresa | 0 | 0 - 1 | 0 | Ordoyo Marzo Miguel | 49 | ||
| 53 | Sanchez Alfaro Pedro | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
| 28 | 46 | Navajas Martinez Victor | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com