| Ronda 4 el 26.02.2010 a las 21:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Glavina Pablo | 3 | 1 - 0 | 3 | Gurrea Martinez Jose Miguel | 6 | |
| 2 | 3 | Blazquez Gomez Miguel | 3 | ½ - ½ | 3 | Lopez Gil Diego | 9 | ||
| 3 | 2 | Sesma Rubio Patxi | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Laguardia Ortega Moises | 13 | ||
| 4 | 7 | Lorente Ibanez Luis | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bokreta Abdenour | 28 | ||
| 5 | 8 | Arnedo Ruiz Alberto | 2½ | 1 - 0 | 2 | Jimenez Penafiel Gustavo | 10 | ||
| 6 | 26 | Bernard Martinez Miguel Angel | 2 | 1 - 0 | 2 | Laguna Echeverria Jose Maria | 11 | ||
| 7 | 35 | Jimenez Chamorro Gustavo | 2 | 0 - 1 | 2 | Casas Royo Saturio | 12 | ||
| 8 | 14 | Sanchez Sanz Pablo | 2 | 1 - 0 | 2 | Aliane Diez Aaron | 21 | ||
| 9 | 53 | Sanchez Alfaro Pedro | 2 | 0 - 1 | 2 | Galarreta Garcia Jose Javier | 15 | ||
| 10 | 16 | Alvarez Ladron Gustavo | 2 | 1 - 0 | 2 | Bayo Moreno Miguel Angel | 25 | ||
| 11 | 20 | Malumbres Hernandez Juan A | 2 | 1 - 0 | 2 | Somovilla Chavoy Victor | 56 | ||
| 12 | 4 | Moya Mallafre Erik | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gonzalo Heras Isaac | 34 | ||
| 13 | 5 | Ocon Galilea Francisco Jose | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lucero Ezquerro Valvanera | 37 | ||
| 14 | 18 | Alonso Gonzalez Miguel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ordoyo Marzo Miguel | 49 | ||
| 15 | 47 | Oliva Burgos Ignacio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Alonso Gutierrez Miguel Angel | 23 | ||
| 16 | 24 | Bayo Milagro Alvaro | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sanchez Cornago Jesus | 54 | ||
| 17 | 45 | Mourad Saifi | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Blazquez Lafuente Daniel | 27 | ||
| 18 | 46 | Navajas Martinez Victor | 1 | ½ - ½ | 1 | Garcia Perez Manuel | 17 | ||
| 19 | 50 | Ortin Blanco Ainhoa | 1 | 0 - 1 | 1 | Casas Lozano Saturio | 19 | ||
| 20 | 22 | Aliane Djeried Omar | 1 | 0 - 1 | 1 | Leon Fernandez Jose Maria | 36 | ||
| 21 | 55 | Sanchez Cornago Raul | 1 | 1 - 0 | 1 | Castillo Lamata Vidal | 29 | ||
| 22 | 41 | Marine Basterra Juan | 1 | 0 - 1 | 1 | Ortin Blanco Inigo | 51 | ||
| 23 | 48 | Ordoyo Marzo Mario | 1 | 0 - 1 | ½ | Ruiz de la Torre Perez Rafael | 52 | ||
| 24 | 43 | Martinez Bernardo Aitor | ½ | 1 - 0 | 0 | Lucero Sola Manuel | 38 | ||
| 25 | 44 | Martinez Penalva Sonia | 0 | 0 - 1 | 0 | Marine Mendivil Juan | 42 | ||
| 26 | 30 | Clemente Azagra Yolanda | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
| 27 | 31 | Del Rio Gomez Jose Manuel | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 28 | 32 | Fernandez Aguerri Javier | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 29 | 33 | Fraile Rojo Juan | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 30 | 39 | Magrenan Fraile Teresa | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 31 | 40 | Magrenan Ovejas Miguel | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com